![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Справочная система сервера
Статистическая база данных
Экспресс-анализ
Периодические издания
Специальные материалы
Архивы
АЛ "Веди"![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№99 |
![]() |
| Еженедельное издание |
28 августа - 1 сентября 2000 г.
|
ИТОГИ ТОРГОВ В РТС1)
| Эмитент | Средневзвешенная цена акции на 01.09.2000, долл. | Изменение, % | Объем, млн. долл. | Спрэд, %* | P\E** |
| Газпром*** | 0.317 | 3.93 | 13.35 | - | отриц. |
| Аэрофлот | 0.205 | -0.97 | 0.59 | -0.85 | 2.15 |
| ЕЭС России | 0.166 | -3.21 | 60.04 | -0.04 | 17.62 |
| ГАЗ | 35.000 | -2.78 | 0.20 | -0.39 | 5.17 |
| Иркутскэнерго | 0.095 | -1.55 | 0.69 | -1.12 | 9.46 |
| ЛУКойл | 16.000 | -2.20 | 16.16 | -0.03 | >80 |
| Мосэнерго | 0.046 | -5.36 | 3.43 | -0.55 | 33.36 |
| Норильский никель | 10.100 | -0.98 | 6.76 | -0.03 | 4.05 |
| Ростелеком | 2.320 | -6.26 | 7.49 | -0.04 | отриц. |
| Сбербанк РФ | 50.750 | 0.50 | 2.42 | -0.05 | 0.84 |
| Сургутнефтегаз | 0.378 | -3.69 | 7.99 | -0.01 | 16.16 |
| Татнефть | 0.640 | -4.83 | 7.52 | -0.03 | отриц. |
| ЕЭС России (прив.) | 0.069 | 2.22 | 1.74 | -1.50 | - |
| ЛУКойл (прив.) | 12.350 | 2.07 | 1.43 | -1.00 | - |
| Ростелеком (прив.) | 0.825 | -2.94 | 0.26 | -8.33 | - |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 0.153 | -4.38 | 5.69 | 0.00 | - |
| *
- Отношение разницы между средневзвешенной ценой на продажу и средневзвешенной
ценой на покупку к средневзвешенной цене на продажу
** - Отношение текущей цены акции к доходу на одну обыкновенную акцию за последний отчетный год или в приведении с учетом последнего года *** - По итогам торгов на МФБ по курсу ЦБ РФ |
|||||
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАЗЛИЧНЫХ ФОНДОВЫХ СЕГМЕНТАХ1)
| Эмитент | ММВБ | РТС | ||
| Цена акции на 01.09.2000, долл. | Изменение, % | Цена акции на 01.09.2000, долл. | Изменение, % | |
| ЕЭС России | 0.17 | -3.26 | 0.166 | -3.21 |
| Ростелеком | 2.33 | -5.23 | 2.320 | -6.26 |
| Мосэнерго | - | - | 0.046 | -5.36 |
| Норильский никель | 10.02 | -2.34 | 10.100 | -0.98 |
| ЛУКойл | 16.03 | -2.82 | 16.000 | -2.20 |
| ЕЭС России (прив.) | 0.07 | -0.16 | 0.069 | 2.22 |
| Сургутнефтегаз | 0.38 | -2.39 | 0.378 | -3.69 |
| Иркутскэнерго | 0.10 | 0.22 | 0.095 | -1.55 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 0.15 | -4.99 | 0.153 | -4.38 |
| Сбербанк РФ | 49.86 | -1.38 | 50.750 | 0.50 |
| Татнефть | 0.64 | -5.57 | 0.640 | -4.83 |
ИТОГИ ВТОРИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ РАО "ГАЗПРОМ"
Дата
Номинал, руб.
Объем, шт.
Объем, руб.
Объем, долл.
Цена, % от номинала
минимальная
максимальная
закрытия
средневзвешенная
28.08.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
29.08.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
30.08.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
31.08.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
01.09.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
Copyright © 1999 VEDI