![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Справочная система сервера
Статистическая база данных
Экспресс-анализ
Периодические издания
Специальные материалы
Архивы
АЛ "Веди"![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№98 |
![]() |
| Еженедельное издание |
7 - 11 августа 2000 г.
|
ИТОГИ ТОРГОВ В РТС1)
| Эмитент | Средневзвешенная цена акции на 11.08.2000, долл. | Изменение, % | Объем, млн. долл. | Спрэд, %* | P\E** |
| Газпром*** | 0.273 | 1.87 | 4.47 | 0.00 | отриц. |
| Аэрофлот | 0.190 | 2.70 | 0.21 | -0.03 | 1.99 |
| ЕЭС России | 0.158 | 2.87 | 49.53 | 0.00 | 16.74 |
| ГАЗ | 33.500 | -12.42 | 0.05 | -0.14 | 4.95 |
| Иркутскэнерго | 0.098 | -0.51 | 0.27 | -0.01 | 9.71 |
| ЛУКойл | 15.650 | 5.74 | 29.58 | -0.01 | >80 |
| Мосэнерго | 0.048 | 2.33 | 6.07 | -0.01 | 35.11 |
| Норильский никель | 10.000 | 1.01 | 5.65 | -0.01 | 4.01 |
| Ростелеком | 2.550 | -0.39 | 8.10 | 0.00 | отриц. |
| Сбербанк РФ | 50.250 | 1.01 | 0.85 | -0.01 | 0.84 |
| Сургутнефтегаз | 0.340 | 8.47 | 12.41 | -0.01 | 14.52 |
| Татнефть | 0.600 | 11.42 | 15.81 | -0.01 | отриц. |
| ЕЭС России (прив.) | 0.061 | 6.09 | 0.71 | -0.01 | - |
| ЛУКойл (прив.) | 12.200 | 11.93 | 1.71 | -0.02 | - |
| Ростелеком (прив.) | 0.885 | -2.75 | 0.17 | -0.02 | - |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 0.135 | 5.47 | 3.74 | -0.01 | - |
| *
- Отношение разницы между средневзвешенной ценой на продажу и средневзвешенной
ценой на покупку к средневзвешенной цене на продажу
** - Отношение текущей цены акции к доходу на одну обыкновенную акцию за последний отчетный год или в приведении с учетом последнего года *** - По итогам торгов на МФБ по курсу ЦБ РФ |
|||||
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАЗЛИЧНЫХ ФОНДОВЫХ СЕГМЕНТАХ1)
| Эмитент | ММВБ | РТС | ||
| Цена акции на 11.08.2000, долл. | Изменение, % | Цена акции на 11.08.2000, долл. | Изменение, % | |
| ЕЭС России | 0.16 | 3.57 | 0.158 | 2.87 |
| Ростелеком | 2.57 | 0.30 | 2.550 | -0.39 |
| Мосэнерго | 0.05 | 4.96 | 0.048 | 2.33 |
| Норильский никель | 10.22 | 3.35 | 10.000 | 1.01 |
| ЛУКойл | 15.67 | 5.72 | 15.650 | 5.74 |
| ЕЭС России (прив.) | 0.06 | 3.01 | 0.061 | 6.09 |
| Сургутнефтегаз | 0.34 | 8.00 | 0.340 | 8.47 |
| Иркутскэнерго | 0.10 | 0.54 | 0.098 | -0.51 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 0.14 | 5.64 | 0.135 | 5.47 |
| Сбербанк РФ | 50.00 | 1.33 | 50.250 | 1.01 |
| Татнефть | 0.61 | 12.56 | 0.600 | 11.42 |
ИТОГИ ВТОРИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ РАО "ГАЗПРОМ"
Дата
Номинал, руб.
Объем, шт.
Объем, руб.
Объем, долл.
Цена, % от номинала
минимальная
максимальная
закрытия
средневзвешенная
07.08.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
08.08.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
09.08.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
10.08.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
11.08.00
1000
714
581910
21008
81.5
81.5
81.5
81.5
Copyright © 1999 VEDI