![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Справочная система сервера
Статистическая база данных
Экспресс-анализ
Периодические издания
Специальные материалы
Архивы
АЛ "Веди"![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№95 |
![]() |
| Еженедельное издание |
17 - 21 июля 2000 г.
|
ИТОГИ ТОРГОВ В РТС1)
| Эмитент | Средневзвешенная цена акции на 21.07.2000, долл. | Изменение, % | Объем, млн. долл. (по акциям РАО "Газпром" кроме 20.07.00) | Спрэд, %* | P\E** |
| Газпром*** | 0.276 | -0.36 | 3.63 | 0.00 | отриц. |
| Аэрофлот | 0.174 | 2.06 | 0.13 | -0.03 | 1.82 |
| ЕЭС России | 0.134 | 1.90 | 37.70 | 0.00 | 14.25 |
| ГАЗ | 31.100 | -2.05 | 0.08 | -0.06 | 4.60 |
| Иркутскэнерго | 0.099 | 2.59 | 0.54 | -0.01 | 9.86 |
| ЛУКойл | 13.650 | 4.20 | 12.78 | -0.01 | >80 |
| Мосэнерго | 0.041 | -0.97 | 2.38 | -0.02 | 29.65 |
| Норильский никель | 7.400 | -1.33 | 1.68 | -0.01 | 2.97 |
| Ростелеком | 2.470 | -1.00 | 4.36 | -0.01 | отриц. |
| Сбербанк РФ | 47.000 | -2.79 | 0.42 | -0.02 | 0.78 |
| Сургутнефтегаз | 0.301 | 1.01 | 6.33 | 0.00 | 12.85 |
| Татнефть | 0.480 | -4.00 | 4.89 | -0.01 | отриц. |
| ЕЭС России (прив.) | 0.053 | 5.15 | 0.05 | -0.03 | - |
| ЛУКойл (прив.) | 10.750 | 1.90 | 1.13 | -0.01 | - |
| Ростелеком (прив.) | 0.830 | 0.00 | 4.36 | -0.01 | - |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 0.127 | 0.79 | 0.77 | -0.01 | - |
| *
- Отношение разницы между средневзвешенной ценой на продажу и средневзвешенной
ценой на покупку к средневзвешенной цене на продажу
** - Отношение текущей цены акции к доходу на одну обыкновенную акцию за последний отчетный год или в приведении с учетом последнего года *** - По итогам торгов на МФБ по курсу ЦБ РФ |
|||||
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАЗЛИЧНЫХ ФОНДОВЫХ СЕГМЕНТАХ1)
| Эмитент | ММВБ | РТС | ||
| Цена акции на 21.07.2000, долл. | Изменение, % | Цена акции на 21.07.2000, долл. | Изменение, % | |
| ЕЭС России | 0.13 | 1.13 | 0.134 | 1.90 |
| Ростелеком | 2.49 | -1.39 | 2.470 | -1.00 |
| Мосэнерго | 0.04 | 6.46 | 0.041 | -0.97 |
| Норильский никель | 7.30 | -4.65 | 7.400 | -1.33 |
| ЛУКойл | 13.41 | 1.56 | 13.650 | 4.20 |
| ЕЭС России (прив.) | 0.05 | 2.10 | 0.053 | 5.15 |
| Сургутнефтегаз | 0.30 | 1.10 | 0.301 | 1.01 |
| Иркутскэнерго | 0.10 | 4.58 | 0.099 | 2.59 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 0.13 | -2.65 | 0.127 | 0.79 |
| Сбербанк РФ | 46.82 | -3.54 | 47.000 | -2.79 |
| Татнефть | 0.49 | -2.04 | 0.480 | -4.00 |
ИТОГИ ВТОРИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ РАО "ГАЗПРОМ"
Дата
Номинал, руб.
Объем, шт.
Объем, руб.
Объем, долл.
Цена, % от номинала
минимальная
максимальная
закрытия
средневзвешенная
17.07.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
18.07.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
19.07.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
20.07.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
21.07.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
Copyright © 1999 VEDI