![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Справочная система сервера
Статистическая база данных
Экспресс-анализ
Периодические издания
Специальные материалы
Архивы
АЛ "Веди"![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№94 |
![]() |
| Еженедельное издание |
10 - 14 июля 2000 г.
|
ИТОГИ ТОРГОВ В РТС1)
| Эмитент | Средневзвешенная цена акции на 14.07.2000, долл. | Изменение, % | Объем, млн. долл. | Спрэд, %* | P\E** |
| Газпром*** | 0.277 | -4.15 | n/d | 0.00 | отриц. |
| Аэрофлот | 0.170 | 4.62 | 0.14 | -0.07 | 1.78 |
| ЕЭС России | 0.132 | 0.53 | 63.55 | -0.01 | 13.98 |
| ГАЗ | 31.750 | 32.29 | 0.09 | -0.09 | 4.69 |
| Иркутскэнерго | 0.097 | 6.04 | 1.82 | -0.02 | 9.61 |
| ЛУКойл | 13.100 | -2.24 | 19.54 | -0.02 | >80 |
| Мосэнерго | 0.041 | 0.49 | 2.38 | -0.02 | 29.94 |
| Норильский никель | 7.500 | 0.00 | 1.41 | -0.02 | 3.01 |
| Ростелеком | 2.495 | 7.08 | 4.75 | -0.03 | отриц. |
| Сбербанк РФ | 48.350 | 1.90 | 0.99 | -0.03 | 0.80 |
| Сургутнефтегаз | 0.298 | 2.41 | 8.21 | -0.02 | 12.72 |
| Татнефть | 0.500 | 0.00 | 7.02 | -0.02 | отриц. |
| ЕЭС России (прив.) | 0.051 | -5.96 | 0.27 | -0.13 | - |
| ЛУКойл (прив.) | 10.550 | -2.68 | 2.60 | -0.03 | - |
| Ростелеком (прив.) | 0.830 | 2.47 | 4.75 | -0.03 | - |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 0.126 | -0.40 | 1.78 | -0.02 | - |
| *
- Отношение разницы между средневзвешенной ценой на продажу и средневзвешенной
ценой на покупку к средневзвешенной цене на продажу
** - Отношение текущей цены акции к доходу на одну обыкновенную акцию за последний отчетный год или в приведении с учетом последнего года *** - По итогам торгов на МФБ по курсу ЦБ РФ |
|||||
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАЗЛИЧНЫХ ФОНДОВЫХ СЕГМЕНТАХ1)
| Эмитент | ММВБ | РТС | ||
| Цена акции на 14.07.2000, долл. | Изменение, % | Цена акции на 14.07.2000, долл. | Изменение, % | |
| ЕЭС России | 0.13 | 1.16 | 0.132 | 0.53 |
| Ростелеком | 2.53 | 6.43 | 2.495 | 7.08 |
| Мосэнерго | 0.04 | -5.65 | 0.041 | 0.49 |
| Норильский никель | 7.64 | 1.83 | 7.500 | 0.00 |
| ЛУКойл | 13.20 | -2.79 | 13.100 | -2.24 |
| ЕЭС России (прив.) | 0.05 | -0.88 | 0.051 | -5.96 |
| Сургутнефтегаз | 0.30 | 3.43 | 0.298 | 2.41 |
| Иркутскэнерго | 0.09 | 2.73 | 0.097 | 6.04 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 0.13 | 2.07 | 0.126 | -0.40 |
| Сбербанк РФ | 48.48 | 4.18 | 48.350 | 1.90 |
| Татнефть | 0.50 | -3.01 | 0.500 | 0.00 |
ИТОГИ ВТОРИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ РАО "ГАЗПРОМ"
Дата
Номинал, руб.
Объем, шт.
Объем, руб.
Объем, долл.
Цена, % от номинала
минимальная
максимальная
закрытия
средневзвешенная
10.07.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
11.07.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
12.07.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
13.07.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
14.07.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
Copyright © 1999 VEDI