![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Справочная система сервера
Статистическая база данных
Экспресс-анализ
Периодические издания
Специальные материалы
Архивы
АЛ "Веди"![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№93 |
![]() |
| Еженедельное издание |
3 - 7 июля 2000 г.
|
ИТОГИ ТОРГОВ В РТС1)
| Эмитент | Средневзвешенная цена акции на 07.07.2000, долл. | Изменение, % | Объем, млн. долл. | Спрэд, %* | P\E** |
| Газпром*** | 0.289 | 14.68 | N/D | 0.00 | отриц. |
| Аэрофлот | 0.163 | 6.56 | 0.11 | -0.06 | 1.70 |
| ЕЭС России | 0.131 | 13.91 | 46.90 | 0.00 | 13.91 |
| ГАЗ | 24.000 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 3.55 |
| Иркутскэнерго | 0.091 | 30.94 | 0.98 | -0.09 | 9.07 |
| ЛУКойл | 13.400 | 4.85 | 21.40 | -0.01 | >80 |
| Мосэнерго | 0.041 | 5.13 | 2.59 | -0.01 | 29.80 |
| Норильский никель | 7.500 | 2.39 | 1.50 | -0.01 | 3.01 |
| Ростелеком | 2.330 | 5.91 | 6.07 | -0.01 | отриц. |
| Сбербанк РФ | 47.450 | 37.54 | 3.21 | -0.02 | 0.79 |
| Сургутнефтегаз | 0.291 | 9.01 | 11.16 | 0.00 | 12.42 |
| Татнефть | 0.500 | 2.56 | 4.68 | 0.00 | отриц. |
| ЕЭС России (прив.) | 0.054 | 18.02 | 0.52 | -0.06 | - |
| ЛУКойл (прив.) | 10.840 | 7.75 | 3.95 | -0.04 | - |
| Ростелеком (прив.) | 0.810 | 13.13 | 0.50 | -0.02 | - |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 0.127 | 10.96 | 3.66 | -0.01 | - |
| *
- Отношение разницы между средневзвешенной ценой на продажу и средневзвешенной
ценой на покупку к средневзвешенной цене на продажу
** - Отношение текущей цены акции к доходу на одну обыкновенную акцию за последний отчетный год или в приведении с учетом последнего года *** - По итогам торгов на МФБ по курсу ЦБ РФ |
|||||
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАЗЛИЧНЫХ ФОНДОВЫХ СЕГМЕНТАХ1)
| Эмитент | ММВБ | РТС | ||
| Цена акции на 07.07.2000, долл. | Изменение, % | Цена акции на 07.07.2000, долл. | Изменение, % | |
| ЕЭС России | 0.13 | 11.21 | 0.131 | 13.91 |
| Ростелеком | 2.37 | 6.37 | 2.330 | 5.91 |
| Мосэнерго | 0.04 | 10.18 | 0.041 | 5.13 |
| Норильский никель | 7.50 | 1.71 | 7.500 | 2.39 |
| ЛУКойл | 13.57 | 6.30 | 13.400 | 4.85 |
| ЕЭС России (прив.) | 0.05 | 8.50 | 0.054 | 18.02 |
| Сургутнефтегаз | 0.29 | 6.75 | 0.291 | 9.01 |
| Иркутскэнерго | 0.09 | 22.28 | 0.091 | 30.94 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 0.13 | 5.47 | 0.127 | 10.96 |
| Сбербанк РФ | 46.45 | 25.22 | 47.450 | 37.54 |
| Татнефть | 0.51 | 2.99 | 0.500 | 2.56 |
ИТОГИ ВТОРИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ РАО "ГАЗПРОМ"
Дата
Номинал, руб.
Объем, шт.
Объем, руб.
Объем, долл.
Цена, % от номинала
минимальная
максимальная
закрытия
средневзвешенная
03.07.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
04.07.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
05.07.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
06.07.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
07.07.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
Copyright © 1999 VEDI