![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Справочная система сервера
Статистическая база данных
Экспресс-анализ
Периодические издания
Специальные материалы
Архивы
АЛ "Веди"![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№107 |
![]() |
| Еженедельное издание |
30 октября - 10 ноября 2000 г.
|
ИТОГИ ТОРГОВ В РТС1)
| Эмитент | Средневзвешенная цена акции на 10.11.2000, долл. | Изменение, % | Объем, млн. долл. | Спрэд, %* | P\E** |
| Газпром*** | 0.312 | -0.32 | 26.85 | -1.60 | отриц. |
| Аэрофлот | 0.242 | -1.63 | 0.92 | -0.97 | 2.53 |
| ЕЭС России | 0.118 | -7.11 | 46.75 | -0.03 | 12.47 |
| ГАЗ | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Иркутскэнерго | 0.111 | 0.91 | 0.24 | -0.58 | 11.06 |
| ЛУКойл | 11.200 | -17.95 | 43.40 | -0.03 | >80 |
| Мосэнерго | 0.030 | -6.79 | 2.67 | -0.55 | 21.95 |
| Норильский никель | 8.100 | 8.00 | 7.39 | -0.03 | 3.25 |
| Ростелеком | 1.355 | -4.91 | 4.06 | -0.06 | отриц. |
| Сбербанк РФ | 39.000 | -4.88 | 0.03 | -0.11 | 0.65 |
| Сургутнефтегаз | 0.246 | -8.89 | 18.21 | -0.01 | 10.52 |
| Татнефть | 0.473 | -6.06 | 5.20 | -0.10 | отриц. |
| ЕЭС России (прив.) | 0.047 | -5.03 | 0.72 | -1.50 | - |
| ЛУКойл (прив.) | 9.900 | -12.00 | 3.22 | -21.22 | - |
| Ростелеком (прив.) | 0.510 | 6.25 | 0.05 | -4.00 | - |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 0.126 | -5.28 | 4.51 | -1.95 | - |
| *
- Отношение разницы между средневзвешенной ценой на продажу и средневзвешенной
ценой на покупку к средневзвешенной цене на продажу
** - Отношение текущей цены акции к доходу на одну обыкновенную акцию за последний отчетный год или в приведении с учетом последнего года *** - По итогам торгов на МФБ по курсу ЦБ РФ |
|||||
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАЗЛИЧНЫХ ФОНДОВЫХ СЕГМЕНТАХ1)
| Эмитент | ММВБ | РТС | ||
| Цена акции на 10.11.2000, долл. | Изменение, % | Цена акции на 10.11.2000, долл. | Изменение, % | |
| ЕЭС России | 0.12 | -7.54 | 0.118 | -7.11 |
| Ростелеком | 1.37 | -3.98 | 1.355 | -4.91 |
| Мосэнерго | 0.03 | -2.87 | 0.030 | -6.79 |
| Норильский никель | 7.94 | 4.53 | 8.100 | 8.00 |
| ЛУКойл | 11.30 | -21.64 | 11.200 | -17.95 |
| ЕЭС России (прив.) | 0.05 | -5.75 | 0.047 | -5.03 |
| Сургутнефтегаз | 0.25 | -8.89 | 0.246 | -8.89 |
| Иркутскэнерго | 0.11 | 2.00 | 0.111 | 0.91 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 0.13 | -4.96 | 0.126 | -5.28 |
| Сбербанк РФ | 38.85 | -7.12 | 39.000 | -4.88 |
| Татнефть | 0.48 | -5.28 | 0.473 | -6.06 |
ИТОГИ ВТОРИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ РАО "ГАЗПРОМ"
Дата
Номинал, руб.
Объем, шт.
Объем, руб.
Объем, долл.
Цена, % от номинала
минимальная
максимальная
закрытия
средневзвешенная
30.10.00
1000
700
581000
20877
83
83
83
83
31.10.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
01.11.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
02.11.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
03.11.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
Copyright © 1999 VEDI