![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Справочная система сервера
Статистическая база данных
Экспресс-анализ
Периодические издания
Специальные материалы
Архивы
АЛ "Веди"![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№106 |
![]() |
| Еженедельное издание |
23 - 27 октября 2000 г.
|
ИТОГИ ТОРГОВ В РТС1)
| Эмитент | Средневзвешенная цена акции на 27.10.2000, долл. | Изменение, % | Объем, млн. долл. | Спрэд, %* | P\E** |
| Газпром*** | 0.313 | 16.36 | 21.22 | -1.60 | отриц. |
| Аэрофлот | 0.246 | -2.57 | 0.31 | -0.85 | 2.57 |
| ЕЭС России | 0.127 | -1.71 | 27.55 | -0.02 | 13.43 |
| ГАЗ | - | - | - | - | - |
| Иркутскэнерго | 0.110 | 2.33 | 0.04 | -1.91 | 10.96 |
| ЛУКойл | 13.650 | -9.06 | 13.51 | -0.05 | >80 |
| Мосэнерго | 0.032 | 6.23 | 2.49 | -0.23 | 23.55 |
| Норильский никель | 7.500 | -6.13 | 2.72 | -0.04 | 3.01 |
| Ростелеком | 1.425 | 6.74 | 3.15 | -0.08 | отриц. |
| Сбербанк РФ | 41.000 | -3.76 | 0.08 | 1.00 | 0.68 |
| Сургутнефтегаз | 0.270 | -9.40 | 12.61 | -0.01 | 11.55 |
| Татнефть | 0.503 | -3.92 | 4.52 | -0.08 | отриц. |
| ЕЭС России (прив.) | 0.050 | 1.43 | 0.11 | -1.50 | - |
| ЛУКойл (прив.) | 11.250 | 3.21 | 1.69 | -11.68 | - |
| Ростелеком (прив.) | 0.480 | 12.94 | 0.12 | -4.00 | - |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 0.133 | 6.00 | 4.77 | -2.18 | - |
| *
- Отношение разницы между средневзвешенной ценой на продажу и средневзвешенной
ценой на покупку к средневзвешенной цене на продажу
** - Отношение текущей цены акции к доходу на одну обыкновенную акцию за последний отчетный год или в приведении с учетом последнего года *** - По итогам торгов на МФБ по курсу ЦБ РФ |
|||||
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАЗЛИЧНЫХ ФОНДОВЫХ СЕГМЕНТАХ1)
| Эмитент | ММВБ | РТС | ||
| Цена акции на 27.10.2000, долл. | Изменение, % | Цена акции на 27.10.2000, долл. | Изменение, % | |
| ЕЭС России | 0.13 | -2.46 | 0.127 | -1.71 |
| Ростелеком | 1.43 | 7.71 | 1.425 | 6.74 |
| Мосэнерго | 0.03 | 0.37 | 0.032 | 6.23 |
| Норильский никель | 7.58 | -4.33 | 7.500 | -6.13 |
| ЛУКойл | 13.75 | -9.39 | 13.650 | -9.06 |
| ЕЭС России (прив.) | 0.05 | -0.68 | 0.050 | 1.43 |
| Сургутнефтегаз | 0.27 | -9.16 | 0.270 | -9.40 |
| Иркутскэнерго | 0.11 | 1.84 | 0.110 | 2.33 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 0.13 | 6.22 | 0.133 | 6.00 |
| Сбербанк РФ | 41.62 | -0.48 | 41.000 | -3.76 |
| Татнефть | 0.50 | -3.52 | 0.503 | -3.92 |
ИТОГИ ВТОРИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ РАО "ГАЗПРОМ"
Дата
Номинал, руб.
Объем, шт.
Объем, руб.
Объем, долл.
Цена, % от номинала
минимальная
максимальная
закрытия
средневзвешенная
23.10.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
24.10.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
25.10.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
26.10.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
27.10.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
Copyright © 1999 VEDI