![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Справочная система сервера
Статистическая база данных
Экспресс-анализ
Периодические издания
Специальные материалы
Архивы
АЛ "Веди"![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№103 |
![]() |
| Еженедельное издание |
25 - 29 сентября 2000 г.
|
ИТОГИ ТОРГОВ В РТС1)
| Эмитент | Средневзвешенная цена акции на 29.09.2000, долл. | Изменение, % | Объем, млн. долл. | Спрэд, %* | P\E** |
| Газпром*** | 0.286 | 3.62 | 6.42 | 0.00 | отриц. |
| Аэрофлот | 0.280 | 53.01 | 1.18 | -1.14 | 2.93 |
| ЕЭС России | 0.134 | 10.56 | 42.66 | -0.06 | 14.22 |
| ГАЗ | 0.105 | 8.81 | 0.10 | -2.20 | 10.46 |
| Иркутскэнерго | 14.400 | 12.32 | 10.40 | -0.03 | >80 |
| ЛУКойл | 0.037 | 6.73 | 4.37 | -0.55 | 26.53 |
| Мосэнерго | 7.720 | 21.57 | 8.71 | -0.06 | 3.09 |
| Норильский никель | 1.605 | 7.00 | 1.61 | -0.04 | отриц. |
| Ростелеком | 40.500 | 2.53 | 0.03 | -0.19 | 0.67 |
| Сбербанк РФ | 0.293 | 11.64 | 10.47 | -0.02 | 12.51 |
| Сургутнефтегаз | 0.505 | 8.02 | 4.15 | -0.09 | отриц. |
| Татнефть | 0.056 | 13.27 | 0.15 | -1.50 | - |
| ЕЭС России (прив.) | 11.200 | 10.89 | 0.81 | -5.78 | - |
| ЛУКойл (прив.) | 0.590 | -8.53 | 0.16 | -4.00 | - |
| Ростелеком (прив.) | 0.131 | 4.82 | 3.44 | -0.02 | - |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *
- Отношение разницы между средневзвешенной ценой на продажу и средневзвешенной
ценой на покупку к средневзвешенной цене на продажу
** - Отношение текущей цены акции к доходу на одну обыкновенную акцию за последний отчетный год или в приведении с учетом последнего года *** - По итогам торгов на МФБ по курсу ЦБ РФ |
|||||
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАЗЛИЧНЫХ ФОНДОВЫХ СЕГМЕНТАХ1)
| Эмитент | ММВБ | РТС | ||
| Цена акции на 29.09.2000, долл. | Изменение, % | Цена акции на 29.09.2000, долл. | Изменение, % | |
| ЕЭС России | 0.13 | 10.62 | 0.134 | 10.56 |
| Ростелеком | 1.58 | 2.87 | 1.605 | 7.00 |
| Мосэнерго | 0.04 | - | 0.037 | 6.73 |
| Норильский никель | 7.69 | 16.39 | 7.720 | 21.57 |
| ЛУКойл | 14.45 | 10.20 | 14.400 | 12.32 |
| ЕЭС России (прив.) | 0.06 | 8.84 | 0.056 | 13.27 |
| Сургутнефтегаз | 0.30 | 10.06 | 0.293 | 11.64 |
| Иркутскэнерго | 0.11 | 11.72 | 0.105 | 8.81 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 0.13 | 2.45 | 0.131 | 4.82 |
| Сбербанк РФ | 41.55 | 7.61 | 40.500 | 2.53 |
| Татнефть | 0.50 | 8.87 | 0.505 | 8.02 |
ИТОГИ ВТОРИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ РАО "ГАЗПРОМ"
Дата
Номинал, руб.
Объем, шт.
Объем, руб.
Объем, долл.
Цена, % от номинала
минимальная
максимальная
закрытия
средневзвешенная
25.09.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
26.09.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
27.09.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
28.09.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
29.09.00
1000
700
581000
20937
83
83
83
83
Copyright © 1999 VEDI