![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Справочная система сервера
Статистическая база данных
Экспресс-анализ
Периодические издания
Специальные материалы
Архивы
АЛ "Веди"![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№102 |
![]() |
| Еженедельное издание |
18 - 22 сентября 2000 г.
|
ИТОГИ ТОРГОВ В РТС1)
| Эмитент | Средневзвешенная цена акции на 22.09.2000, долл. | Изменение, % | Объем, млн. долл. | Спрэд, %* | P\E** |
| Газпром*** | 0.276 | -9.80 | 12.33 | 0.00 | отриц. |
| Аэрофлот | 0.183 | -8.50 | 0.11 | -1.18 | 1.92 |
| ЕЭС России | 0.121 | -16.41 | 59.84 | -0.10 | 12.87 |
| ГАЗ | 0.097 | -11.47 | 0.64 | -2.20 | 9.61 |
| Иркутскэнерго | 12.820 | -10.66 | 11.15 | -0.04 | >80 |
| ЛУКойл | 0.034 | -18.57 | 3.45 | -0.67 | 24.86 |
| Мосэнерго | 6.350 | -29.05 | 7.29 | -0.14 | 2.55 |
| Норильский никель | 1.500 | -17.58 | 5.34 | -0.15 | отриц. |
| Ростелеком | 39.500 | -14.13 | 0.29 | -0.20 | 0.66 |
| Сбербанк РФ | 0.262 | -16.83 | 18.00 | -0.05 | 11.20 |
| Сургутнефтегаз | 0.468 | -15.77 | 4.31 | -0.12 | отриц. |
| Татнефть | 0.049 | -22.22 | 0.39 | -1.50 | - |
| ЕЭС России (прив.) | 10.100 | -11.56 | 1.47 | -4.00 | - |
| ЛУКойл (прив.) | 0.645 | -7.86 | 0.12 | -4.38 | - |
| Ростелеком (прив.) | 0.125 | -12.94 | 2.92 | -0.05 | - |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *
- Отношение разницы между средневзвешенной ценой на продажу и средневзвешенной
ценой на покупку к средневзвешенной цене на продажу
** - Отношение текущей цены акции к доходу на одну обыкновенную акцию за последний отчетный год или в приведении с учетом последнего года *** - По итогам торгов на МФБ по курсу ЦБ РФ |
|||||
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАЗЛИЧНЫХ ФОНДОВЫХ СЕГМЕНТАХ1)
| Эмитент | ММВБ | РТС | ||
| Цена акции на 22.09.2000, долл. | Изменение, % | Цена акции на 22.09.2000, долл. | Изменение, % | |
| ЕЭС России | 0.12 | -20.14 | 0.121 | -16.41 |
| Ростелеком | 1.53 | -18.84 | 1.500 | -17.58 |
| Мосэнерго | - | - | 0.034 | -18.57 |
| Норильский никель | 6.43 | -38.34 | 6.350 | -29.05 |
| ЛУКойл | 12.98 | -9.85 | 12.820 | -10.66 |
| ЕЭС России (прив.) | 0.05 | -22.89 | 0.049 | -22.22 |
| Сургутнефтегаз | 0.27 | -18.77 | 0.262 | -16.83 |
| Иркутскэнерго | 0.10 | -14.20 | 0.097 | -11.47 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 0.13 | -10.72 | 0.125 | -12.94 |
| Сбербанк РФ | 38.39 | -19.84 | 39.500 | -14.13 |
| Татнефть | 0.46 | -21.27 | 0.468 | -15.77 |
ИТОГИ ВТОРИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ РАО "ГАЗПРОМ"
Дата
Номинал, руб.
Объем, шт.
Объем, руб.
Объем, долл.
Цена, % от номинала
минимальная
максимальная
закрытия
средневзвешенная
18.09.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
19.09.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
20.09.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
21.09.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
22.09.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
Copyright © 1999 VEDI