![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Справочная система сервера
Статистическая база данных
Экспресс-анализ
Периодические издания
Специальные материалы
Архивы
АЛ "Веди"![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
№100 |
![]() |
| Еженедельное издание |
4 - 8 сентября 2000 г.
|
ИТОГИ ТОРГОВ В РТС1)
| Эмитент | Средневзвешенная цена акции на 08.09.2000, долл. | Изменение, % | Объем, млн. долл. | Спрэд, %* | P\E** |
| Газпром*** | 0.313 | -1.26 | 9.30 | 0.00 | отриц. |
| Аэрофлот | 0.207 | 0.98 | 0.30 | -0.88 | 2.17 |
| ЕЭС России | 0.161 | -2.95 | 36.43 | -0.02 | 17.10 |
| ГАЗ | 35.000 | 0.00 | 0.00 | -0.43 | 5.17 |
| Иркутскэнерго | 0.108 | 13.16 | 1.63 | -0.88 | 10.71 |
| ЛУКойл | 15.430 | -3.56 | 15.07 | -0.02 | >80 |
| Мосэнерго | 0.045 | -2.40 | 2.13 | -0.55 | 32.56 |
| Норильский никель | 9.680 | -4.16 | 6.25 | -0.03 | 3.88 |
| Ростелеком | 2.060 | -11.21 | 5.43 | -0.05 | отриц. |
| Сбербанк РФ | 48.300 | -4.83 | 0.57 | -0.05 | 0.80 |
| Сургутнефтегаз | 0.357 | -5.69 | 6.30 | -0.01 | 15.25 |
| Татнефть | 0.615 | -3.91 | 4.29 | -0.03 | отриц. |
| ЕЭС России (прив.) | 0.064 | -6.96 | 0.50 | -1.50 | - |
| ЛУКойл (прив.) | 11.650 | -5.67 | 1.46 | -3.17 | - |
| Ростелеком (прив.) | 0.760 | -7.88 | 0.26 | -8.33 | - |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 0.146 | -4.58 | 2.38 | -0.01 | - |
| *
- Отношение разницы между средневзвешенной ценой на продажу и средневзвешенной
ценой на покупку к средневзвешенной цене на продажу
** - Отношение текущей цены акции к доходу на одну обыкновенную акцию за последний отчетный год или в приведении с учетом последнего года *** - По итогам торгов на МФБ по курсу ЦБ РФ |
|||||
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАЗЛИЧНЫХ ФОНДОВЫХ СЕГМЕНТАХ1)
| Эмитент | ММВБ | РТС | ||
| Цена акции на 08.09.2000, долл. | Изменение, % | Цена акции на 08.09.2000, долл. | Изменение, % | |
| ЕЭС России | 0.16 | -3.36 | 0.161 | -2.95 |
| Ростелеком | 2.09 | -11.78 | 2.060 | -11.21 |
| Мосэнерго | 0.05 | -3.99 | 0.045 | -2.40 |
| Норильский никель | 9.73 | -2.92 | 9.680 | -4.16 |
| ЛУКойл | 15.52 | -3.30 | 15.430 | -3.56 |
| ЕЭС России (прив.) | 0.07 | -3.84 | 0.064 | -6.96 |
| Сургутнефтегаз | 0.35 | -9.02 | 0.357 | -5.69 |
| Иркутскэнерго | 0.11 | 7.77 | 0.108 | 13.16 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 0.15 | -4.37 | 0.146 | -4.58 |
| Сбербанк РФ | 48.47 | -2.85 | 48.300 | -4.83 |
| Татнефть | 0.61 | -4.26 | 0.615 | -3.91 |
ИТОГИ ВТОРИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ РАО "ГАЗПРОМ"
Дата
Номинал, руб.
Объем, шт.
Объем, руб.
Объем, долл.
Цена, % от номинала
минимальная
максимальная
закрытия
средневзвешенная
04.09.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
05.09.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
06.09.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
07.09.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
08.09.00
1000
0
0
0
-
-
-
-
Copyright © 1999 VEDI