![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Справочная система сервера
Статистическая база данных
Экспресс-анализ
Периодические издания
Специальные материалы
Архивы
АЛ "Веди"![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| N 122 |
|
|
9 - 13 августа | 1999 |
П

В

5
| Сокращенное наименование эмитента, указанное в Уставе | ОАО “Газпром” | ОАО "ЛУКойл" | ОАО "Тюменская нефтяная компания" (ТНК) |
| Вид и тип ценной бумаги | Облигация купонная | Облигация купонная | Облигация купонная |
| Номинальная стоимость ценной бумаги, руб. | 1000 | 1000 | 1000 |
| Количество данных ценных бумаг, шт. | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 500 000 |
| Общий объем эмиссии, руб. | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 2 500 000 000 |
| Срок обращения, лет | 4 | 4 | 5 |
| Количество купонов | 9 | 8 | 10 |
| Купонный период, мес. | 6 | 6 | 6 |
| Процентный доход, % от долларового эквивалента номинальной стоимости облигаций, рассчитанного на дату окончания размещения | 5 | 6 | 7 |
| Дата погашения** | 04.04.2003 | 1823-й день с даты начала размещения данного транша | |
| Сведения о регистрации выпуска ценных бумаг | Зарегистрирован ФКЦБ РФ | Зарегистрирован ФКЦБ РФ | Зарегистрирован ФКЦБ РФ |
| Продавец облигаций | АКБ "Национальный резервный банк" | ООО "ЛУКойл-резерв-инвест" | Международный московский банк |
| Дата начала первичного размещения | 06.07.1999 | 10.06.99 | 27.07.1999 (1-й транш*) |
| Дата окончания первичного размещения | 12.07.1999*** | 09.08.1999 (1-й транш) | |
| Цена размещения, % от номинала | 83 | 91.2 | |
| Размещено на сумму, млрд. руб. | 2.5 | 1.15 | |
| * - Облигации размещаются
траншами, количество которых не может превысить 5. При размещении первого
транша выставляется весь объем выпуска (2 500 000 штук). При размещении
последующих траншей выставляется для размещения то количество облигаций,
которое не было размещено при размещении предыдущих траншей.
** - Дата погашения очередного транша *** - Полностью |
|||