| Экономические индикаторы России | № 12/2002 | Обратно к другим разделам |
Объем валового внутреннего продукта России за второй квартал 2002 г. составил в текущих ценах 2564.3 млрд. руб. Темп роста его реального объема относительно второго квартала 2001 г. составил 104.1%. Индекс-дефлятор ВВП за март-июнь 2002 г. по отношению к ценам аналогичного периода 2001 г. составил 115.8%. Объем ВВП за первое полугодие 2002 г. составил в текущих ценах 4842.1 млрд. руб., темп роста его реального объема относительно первого полугодия 2001 г. соответствовал 103.9%, индекс-дефлятор - 116.0%. По итогам 2002 г. ожидается рост произведенного ВВП на 4.1-4.4% по сравнению с предыдущим годом.
| 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | |||||
| I квартал | II квартал | I квартал | II квартал | I квартал | II квартал | I квартал | II квартал | |
| ВВП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: | ||||||||
| Производство товаров | 39.8 | 36.8 | 39.1 | 38.0 | 36.9 | 36.3 | 35.7 | 34.6 |
| Производство услуг | 51.0 | 49.8 | 49.0 | 49.4 | 51.1 | 51.4 | 52.8 | 54.2 |
| Чистые налоги на продукты и импорт | 9.2 | 13.4 | 11.9 | 12.6 | 12.0 | 12.3 | 11.5 | 11.2 |
| ВВП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: | ||||||||
| Оплата труда | 41.4 | 42.5 | 39.8 | 40.3 | 44.1 | 45.5 | 46.4 | 47.1 |
| Валовая прибыль | 45.9 | 37.0 | 44.5 | 40.4 | 42.2 | 37.1 | 40.7 | 377 |
| Чистые налоги на производство и импорт | 12.7 | 20.5 | 15.7 | 19.3 | 13.7 | 17.4 | 12.9 | 15.2 |
| ВВП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Конечное потребление | 73.1 | 69.1 | 62.3 | 60.8 | 64.8 | 66.8 | 69.8 | 70.6 |
| в том числе: | ||||||||
| домашних хозяйств | 61.2 | 52.5 | 48.2 | 44.7 | 51.2 | 49.6 | 54.8 | 51.4 |
| государственное потребление | 10.8 | 15.4 | 13.2 | 15.0 | 12.6 | 15.9 | 13.7 | 17.7 |
| некоммерческих организаций | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
| Валовое накопление | 11.9 | 16.2 | 12.2 | 17.8 | 16.9 | 19.0 | 19.4 | 18.4 |
| в том числе: | ||||||||
| Накопление основного капитала* | 11.3 | 12.5 | 10.6 | 13.8 | 12.9 | 16.2 | 13.2 | 16.0 |
| Изменение оборотных средств | 0.6 | 3.7 | 1.6 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 6.2 | 2.4 |
| Чистый экспорт товаров и услуг | 15.0 | 14.7 | 25.5 | 21.4 | 18.3 | 14.2 | 10.8 | 11.0 |
| * - Включая чистое приобретение ценностей | ||||||||
Индекс выпуска по пяти базовым отраслям экономики (промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт, розничная торговля) за сентябрь 2002 г. относительно сентября 2001 г. составил 102.7%, за январь-сентябрь текущего года против января-сентября 2001 г. - 103.7%. Согласно прогнозным оценкам объем промышленного производства в 2002 г. возрастет на 4.2-4.5% в сопоставимых ценах по отношению к 2001 г., а объем капитальных инвестиций - на 2.7-3.2%.
| 2001 г. | 2002 г. | 2001 г. | 2002 г. | |||||
| II квартал | III квартал | II квартал | III квартал | Сентябрь | Сентябрь | Август | Сентябрь | |
| Экономические показатели - темпы роста, в % к соответствующему периоду предыдущего года | ||||||||
| ВВП | 5.3 | 5.8 | 4.1 | - | - | - | - | - |
| Промышленное производство | 5.9 | 4.5 | 3.9 | 5.5 | 7.2 | 3.8 | 3.4 | 5.5 |
| Инвестиции | 8.2 | 8.6 | 3.4 | - | 19.6 | 9.5 | 1.6 | 2.9 |
| Экспорт | 5.0 | -4.4 | -0.6 | - | 39.0 | -6.2 | 6.4 | - |
| Импорт | 31.2 | 19.0 | 8.5 | - | 19.5 | 12.1 | 9.4 | - |
| Реальные располагаемые доходы населения | 5.0 | 8.8 | 6.9 | 6.4 | 12.5 | 8.4 | 6.3 | 3.3 |
| Оборот розничной торговли* | 11.6 | 11.4 | 7.8 | 9.7 | 8.6 | 11.3 | 8.8 | 9.7 |
| Финансовые показатели, в % к предыдущему периоду | ||||||||
| Инфляция | ||||||||
| Потребительские цены | 5.3 | 1.1 | 3.4 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |
| Цены производителей | 4.0 | 0.8 | 7.9 | 5.5 | 1.9 | -0.1 | 1.7 | 1.2 |
| Денежные агрегаты | ||||||||
| Денежная база | 16.7 | 11.4 | 15.5 | - | 2.9 | 3.0 | 2.7 | - |
| Широкая денежная база | 10.5 | 8.3 | 18.3 | - | 3.6 | 3.1 | 1.1 | - |
| М0 (наличные деньги в обращении вне банков) | 18.9 | 11.9 | 16.8 | - | 2.8 | 4.7 | 2.9 | - |
| Депозиты населения | 10.8 | 10.5 | 10.0 | - | 2.0 | 4.1 | - | - |
| Денежная масса М2 | 12.6 | 9.3 | 12.1 | - | 3.4 | 3.6 | 2.0 | - |
| * - Данные уточнены в связи с корректировкой объемов розничной продажи товаров индивидуальными предпринимателями | ||||||||
Индекс потребительских цен в сентябре текущего года составил 100.4%, в том числе на продовольственные товары - 99.3%, непродовольственные товары - 100.9%, платные услуги населению - 102.8%. Снижение темпов роста потребительских цен позволяет ожидать их роста за 2002 г. на уровне 15-16%.
| 09/99 | 08/00 | 09/00 | 08/01 | 09/01 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | |
| Сводный индекс потребительских цен | 101.5 | 101.0 | 101.3 | 100.0 | 100.6 | 100.7 | 100.1 | 100.4 |
| Продукты питания | 100.7 | 100.2 | 100.6 | 98.7 | 99.6 | 100.4 | 98.7 | 99.1 |
| Алкогольные напитки | 102.0 | 101.1 | 100.7 | 100.9 | 101.0 | 100.5 | 100.5 | 100.5 |
| Непродовольственные товары | 102.7 | 101.4 | 102.1 | 100.8 | 101.2 | 100.6 | 100.7 | 100.9 |
| Платные услуги | 102.0 | 103.0 | 102.8 | 102.3 | 102.6 | 101.8 | 102.5 | 102.8 |
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в среднем по России в конце сентября текущего года составила 3038.8 руб. в расчете на месяц, по сравнению с концом августа увеличившись на 0.5% (с начала года - на 11.9%).
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в конце сентября текущего года составила 928.9 руб. в расчете на одного человека в месяц, по сравнению с концом августа снизившись на 2.7% (с начала года - увеличилась на 4.2%).
| 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | |||||||
| Июль | Август | Сентябрь | Июль | Август | Сентябрь | Июль | Август | Сентябрь | |
| Рублей | 738.6 | 713.9 | 695.5 | 883.7 | 851.5 | 832.2 | 986.7 | 955.1 | 928.9 |
| В % к предыдущему периоду | 101.9 | 96.7 | 97.4 | 98.0 | 96.4 | 97.7 | 99.8 | 96.8 | 97.3 |
| В % к декабрю предыдущего года | 111.5 | 107.8 | 105.0 | 117.9 | 113.5 | 111.0 | 110.7 | 107.2 | 104.2 |
| * - Стоимость минимального набора продуктов питания определена на основе минимального набора продуктов питания для мужчины трудоспособного возраста (приведен в Методических рекомендациях по определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 1999 г. № 192) | |||||||||
В сентябре 2002 г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 101.2%.
Удорожание промышленной продукции в целом, составившее 1.2%, вызвано увеличением цен производителей на продукцию черной металлургии - на 3.0%, тарифов в электроэнергетике - на 2.3%, промышленности строительных материалов - на 1.8%, нефтехимической - на 1.7% - при неизменных ценах в химической промышленности.
В организациях черной металлургии подорожало в основном производство черных металлов и метизов производственного назначения - на 3.8 и 3.6% соответственно. Прирост тарифов в электроэнергетике вызван их повышением на электроэнергию, отпущенную производственным сельскохозяйственным и промышленным потребителям, - на 2.5%, транспорту - на 2.4%. В организациях промышленности строительных материалов существенно выросли цены производителей в асбестовой и цементной промышленности - на 5.7 и 5.2% соответственно, в промышленности теплоизоляционных и асбестоцементных изделий - на 2.0%. Продукция нефтехимической промышленности подорожала в основном в производстве синтетического каучука и продуктов основного органического синтеза - на 3.0 и 2.9% соответственно.
В сентябре текущего года, по предварительным данным, индекс цен производителей в строительстве в целом составил 100.9%, в том числе на строительно-монтажные работы - 101.2%, машины и оборудование - 100.6%, прочие капитальные работы - 100.7%.
Цены производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию в сентябре с.г. снизились в среднем на 0.9%, при этом продукция растениеводства стала дешевле на 4.5%, а продукция животноводства подорожала на 1.6%.
Индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем по всем видам транспорта в сентябре 2002 г. соответствовал 100.0%.
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц в сентябре текущего года равнялся 98.6%.
| 2001 г. | 2002 г. | 2001 г. | 2002 г. | |||||
| III квартал | III квартал | III квартал | III квартал | Сентябрь | Сентябрь | Август | Сентябрь | |
| Индексы цен реализации продукции животноводства заготовительным организациям | 104.9 | 104.5 | 101.1 | 99.2 | 102.2 | 101.5 | 100.5 | 101.6 |
| Индексы цен на строительно-монтажные работы | 113.2 | 109.2 | 102.3 | 104.1 | 103.9 | 100.7 | 101.0 | 101.2 |
| Индексы тарифов на грузовые перевозки | 104.4 | 120.0 | 114.9 | 101.9 | 102.4 | 100.1 | 100.1 | 100.0 |
| 2001 г. | 2002 г. | 2001 г. | 2002 г. | |||||
| III квартал | III квартал | III квартал | III квартал | Сентябрь | Сентябрь | Август | Сентябрь | |
| Скот и птица на убой (в живой массе) | ||||||||
| руб. за тонну | 15822 | 19238 | 27296 | 28845 | 20177 | 28047 | 32465 | 25826 |
| в % к предыдущему периоду | 106.7 | 110.0 | 105.8 | 99.3 | 103.1 | 100.4 | 99.6 | 99.9 |
| Молоко | ||||||||
| руб. за тонну | 2949 | 3334 | 4080 | 3750 | 3375 | 4157 | 3705 | 3819 |
| в % к предыдущему периоду | 104.1 | 96.5 | 98.0 | 84.1 | 101.2 | 102.2 | 98.6 | 101.4 |
| Яйца | ||||||||
| руб. за тыс. шт. | 819.3 | 954.8 | 1086 | 1165 | 975.9 | 1105 | 1165 | 1249 |
| в % предыдущему периоду | 98.5 | 110.3 | 94.5 | 110.4 | 102.1 | 103.2 | 107.6 | 107.8 |
Численность экономически активного населения к концу сентября 2002 г. составила, по оценке, 71.5 млн. человек, или около 50% от общей численности населения страны, в их числе 66.1 млн. человек, или 92.4% экономически активного населения, были заняты в экономике и 5.4 млн. человек (7.6%) не имели занятия, но активно его искали и, в соответствии с методологией Международной организации труда, квалифицировались как безработные. В органах государственной службы занятости зарегистрировано в качестве безработных 1.2 млн. человек, или 1.7% экономически активного населения.
К концу сентября 2002 г. в органах государственной службы занятости состояло на учете 1.4 млн. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1.2 млн. человек имели статус безработного.
В сентябре 2002 г. получили статус безработного 218.2 тыс. человек (на 23.7 тыс. человек, или на 12.2%, больше, чем в сентябре 2001 г.). Размеры трудоустройства безработных в сентябре 2002 г. были на 20.8 тыс. человек, или на 20.5%, больше, чем в сентябре 2001 г., и составили 122.2 тыс. человек.
| 2001 г. | 2002 г. | 2001 г. | 2002 г. | |||||
| III квартал | III квартал | III квартал | III квартал | Сентябрь | Сентябрь | Август | Сентябрь | |
| Численность занятого в экономике населения | 63.5 | 65.1 | 65.3 | 66.1 | 64.9 | 65.2 | 66.2 | 66.1 |
| Получили статус безработного | 1.421 | 0.981 | 1.006 | 1.203 | 0.968 | 0.997 | 1.213 | 1.189 |
| Получают пособия по безработице | 1.244 | 0.835 | 0.877 | 1.047 | 0.828 | 0.871 | 1.056 | 1.035 |
Вверх
© 2002 Веди