| Экономические индикаторы России |
№ 12/2000 | Обратно к другим разделам |
Индекс выпуска по пяти базовым отраслям (промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт, розничная торговля) за октябрь 2000 г. составил относительно октября 1999 г. 108.3%; за январь-октябрь 2000 г. относительно января-октября 1999 г. - 108.4%.
В октябре 2000 г. произведено промышленной продукции (работ, услуг) в действующих ценах на сумму 443 млрд. руб.; индекс промышленного производства по сравнению с тем же месяцем 1999 г. составил 110.4%; за январь-октябрь текущего года относительно аналогичного временного интервала прошлого года - соответственно 3834 млрд. руб. и 109.8%.
| 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г.* | |||
| II квартал | I квартал | II квартал | I квартал | II квартал | ||||
| ВВП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: | ||||||||
| Производство товаров | 39.4 | 38.9 | 40.9 | 35.7 | 38.7 | 36.4 | 38.9 | 38.4 |
| Производство услуг | 51.9 | 53.4 | 50.1 | 52.4 | 52.8 | 51.6 | 49.4 | 48.6 |
| Чистые налоги на продукты и импорт | 8.7 | 7.7 | 9.0 | 10.1 | 8.5 | 12.0 | 11.7 | 13.0 |
| ВВП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: | ||||||||
| Оплата труда | 46.9 | 47.6 | 42.3 | 51.5 | 40.6 | 43.6 | 41.9 | 43.4 |
| Валовая прибыль | 39.3 | 38.2 | 43.1 | 29.8 | 47.4 | 37.1 | 41.4 | 36.6 |
| Чистые налоги на производство и импорт | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 18.7 | 12.0 | 19.3 | 16.7 | 20.0 |
| ВВП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Конечное потребление | 76.0 | 77.2 | 68.6 | 77.6 | 72.8 | 70.7 | 64.5 | 65.5 |
| в том числе: | ||||||||
| домашних хозяйств | 51.6 | 54.4 | 50.4 | 52.5 | 58.0 | 51.4 | 48.3 | 48.5 |
| государственное потребление | 22.0 | 19.3 | 15.4 | 21.2 | 13.6 | 12.1 | 14.1 | 14.7 |
| некоммерческих организаций | 2.4 | 3.5 | 2.8 | 3.9 | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 2.3 |
| Валовое накопление | 21.1 | 15.4 | 15.1 | 22.1 | 11.4 | 16.0 | 11.4 | 17.6 |
| в том числе: | ||||||||
| Накопление основного капитала** | 18.9 | 17.3 | 15.8 | 17.9 | 13.7 | 15.2 | 13.6 | 18.4 |
| Изменение оборотных средств | 2.2 | -1.9 | -0.7 | 4.2 | -2.3 | 0.8 | -2.2 | -0.7 |
| Чистый экспорт товаров и услуг | 2.9 | 7.4 | 16.3 | 0.3 | 15.8 | 13.3 | 24.1 | 16.9 |
| * - Официальные оценки ** - Включая чистое приобретение ценностей |
||||||||
| 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | |||||||
| III квартал | III квартал | Сентябрь | Октябрь | III квартал | Август | Сентябрь | Октябрь | ||
| Экономические показатели - темпы роста, в % к соответствующему периоду предыдущего года | |||||||||
| ВВП | -7.2 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | |
| Промышленное производство | -11.8 | 16.3 | 20.2 | 10.3 | 8.6 | 10.2 | 7.2 | - | |
| Инвестиции | -5.9 | 4.6 | 12.1 | 13.6 | 21.7 | 24.3 | 21.6 | 23.0 | |
| Экспорт* | -14.9 | 3.4 | 5.0 | 13.9 | 38.5 | 46.5 | 34.2 | - | |
| Импорт* | -24.0 | -25.3 | 7.2 | 21.0 | 14.7 | 18.5 | 16.8 | - | |
| Реальные располагаемые доходы населения | -18.7 | -13.6 | -2.1 | -8.9 | - | 9.8 | - | - | |
| Оборот розничной торговли | -0.2 | -11.7 | -9.6 | -0.2 | - | 9.6 | - | - | |
| Финансовые показатели, в % к предыдущему периоду | |||||||||
| Инфляция | |||||||||
| Потребительские цены | 42.3 | 5.6 | 1.5 | 1.4 | - | 1.0 | 1.3 | - | |
| Цены производителей | 5.5 | 14.6 | 5.9 | 5.5 | 7.1 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | |
| Денежные агрегаты | |||||||||
| Денежная база | 7.4 | 0.1 | -0.1 | 3.66 | - | 2.2 | 2.9 | - | |
| Широкая денежная база | 8.1 | -0.1 | -0.02 | 5.7 | - | -1.3 | 3.6 | - | |
| М0 (наличные деньги в обращении вне банков) | 18.4 | -1.2 | -0.2 | 3.77 | - | 2.3 | - | - | |
| Расчетные (текущие) счета предприятий и организаций | -3.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| М1 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Депозиты населения | -13.0 | 1.6 | 0.9 | 2.01 | - | 2.0 | - | - | |
| Депозиты предприятий | -20.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Денежная масса М2** | -0.8 | 5.2 | 1.1 | 4.64 | 18.7 | 3.1 | - | - | |
| * - Страны дальнего зарубежья
** - По данным ЦБР |
|||||||||
Индекс потребительских цен в октябре с.г. составил 102.1%, в том числе на продовольственные товары - 102.1%, непродовольственные товары - 101.9%, платные услуги - 102.4%.
Цены на продовольственные товары в октябре возросли на 2.1%. Прирост цен на продовольственные товары без учета плодоовощной продукции составил 2.8%. Цены на непродовольственные товары возросли в прошедшем месяце на 1.9%.
| 09/98 | 10/98 | 09/99 | 10/99 | 06/00 | 07/00 | 08/00 | 09/00 | 10/00 | |
| Сводный индекс потребительских цен | 138.4 | 104.5 | 101.5 | 101.4 | 102.6 | 101.8 | 101.0 | 101.3 | 102.1 |
| Продукты питания | 142.2 | 103.8 | 100.7 | 100.7 | 103.5 | 101.8 | 100.2 | 100.6 | 102.4 |
| Алкогольные напитки | 121.0 | 104.9 | 102.0 | 101.9 | 101.4 | 101.5 | 101.1 | 100.7 | 100.5 |
| Непродовольственные товары | 154.3 | 107.4 | 102.7 | 102.2 | 100.8 | 100.8 | 101.4 | 102.1 | 101.9 |
| Платные услуги | 103.4 | 101.6 | 102.0 | 102.0 | 103.0 | 103.8 | 103.0 | 102.8 | 102.4 |
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в конце октября 2000 г. составила 704.9 руб. в расчете на месяц. По сравнению с концом сентября с.г. она выросла на 1.3%, с начала года - на 6.4% (для сравнения: стоимость набора из 25 основных продуктов питания в конце октября составила 595.2 руб. в расчете на месяц, по отношению к концу сентября увеличившись на 1.0%, с начала года - на 5.6%).
| На конец года | 1999 г. | 2000 г. | |||||||
| 1995 г.* | 1996 г.* | 1997 г.* | 1998 г. | 1999 г. | Сентябрь | Октябрь | Сентябрь | Октябрь | |
| Рублей | 197.8 | 219.8 | 233.3 | 425.6 | 563.8 | 540.7 | 539.5 | 589.4 | 595.2 |
| В % к соответствующему периоду предшествующего года | 218.0 | 111.0 | 106.1 | 182.4 | 132.5 | 177.9 | 172.8 | 109.0 | 110.3 |
| В % к предыдущему периоду | 105.0 | 103.9 | 102.6 | 122.7 | 102.6 | 96.1 | 99.8 | 97.0 | 101.0 |
| * - Тыс. руб. | |||||||||
Индекс цен производителей промышленной продукции в октябре текущего года составил 102.7%, в том числе на средства производства - 101.5%, промежуточные товары - 103.6% и потребительские товары - 103.4%.
Заметнее всего производители увеличили цены на продукцию топливной промышленности - на 8.6%, нефтехимической - на 5.2%, цветной металлургии - на 4.6%. Практически на уровне сентября зафиксированы тарифы в электроэнергетике.
Прирост цен производителей в нефтехимической промышленности на 5.2% вызван в основном их изменением в производстве технического углерода - на 11.7%, шинной промышленности - на 8.6% и производстве продуктов основного органического синтеза - на 7.9%. Удорожание продукции цветной металлургии на 4.6% обусловлено приростом цен в никель-кобальтовой и алюминиевой промышленности - соответственно на 9.6 и 5.1%.
Несколько ниже, чем в целом по промышленности, отмечалось удорожание продукции в отраслях, производящих товары народного потребления. Цены на продукцию легкой промышленности выросли на 2.6%, пищевой - на 1.8%. При этом повышение цен в отраслях первичной обработки льна и шерсти, а также шерстяной и швейной промышленности составило 3.6-6.7%. В пищевой промышленности наиболее заметное увеличение цен зафиксировано в сахарной промышленности - на 18.8%, дрожжевой - на 5.4%, маслосыродельной и молочной - на 4.1%.Изменение цен в топливной промышленности на 8.6% произошло в результате их прироста в газовой промышленности - на 19.3%, нефтеперерабатывающей - на 12.5% при неизменных ценах в сланцевой промышленности.
Изменение цен в топливной промышленности на 8.6% произошло в результате их прироста в газовой промышленности - на 19.3%, нефтеперерабатывающей - на 12.5% при неизменных ценах в сланцевой промышленности.
Индекс цен производителей в строительстве в октябре с.г. в целом составил 102.9%, в том числе на строительно-монтажные работы - 103.8%, машины и оборудование - 101.0%, прочие капитальные работы - 102.7%.
Цены производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию возросли в рассматриваемый период в среднем на 3.7%, в том числе на продукцию растениеводства - на 1.2%, на продукцию животноводства - на 5.5%.
Индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем по всем видам транспорта в октябре с.г. составил 100.8%.
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц равнялся в истекшем месяце 100.1%.
| 1998 г. | 1999 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | ||||
| III квартал | III квартал | Октябрь | III квартал | Сентябрь | Октябрь | |||
| Индексы цен реализации продукции животноводства заготовительным организациям | 164.6 | 169.4 | 106.1 | 104.9 | 103.5 | 104.5 | 102.2 | 105.5 |
| Индексы цен на строительно-монтажные работы | 109.7 | 137.3 | 103.3 | 113.2 | 104.3 | 109.2 | 103.9 | 103.8 |
| Индексы тарифов на грузовые перевозки | 117.0 | 118.2 | 125.0 | 104.4 | 100.9 | 119.9 | 102.4 | 100.8 |
| 1998 г. | 1999 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | ||||
| III квартал | III квартал | Октябрь | III квартал | Сентябрь | Октябрь | |||
| Скот и птица на убой (в живой массе) | ||||||||
| руб. за тонну | 7480 | 14950 | 7455 | 15822 | 15693 | 19238 | 20177 | 20727 |
| в % к предыдущему периоду | 153.0 | 178.2 | 105.8 | 106.7 | 101.8 | 110.0 | 103.1 | 104.3 |
| Молоко | ||||||||
| руб. за тонну | 1324 | 3054 | 1164 | 2949 | 3289 | 3334 | 3375 | 3550 |
| в % к предыдущему периоду | 150.4 | 192.5 | 97.8 | 104.1 | 106.8 | 96.5 | 101.2 | 103.9 |
| Яйца | ||||||||
| руб. за тыс. шт. | 469.1 | 858.0 | 377.4 | 819.3 | 778.5 | 954.8 | 975.9 | 1098.9 |
| в % предыдущему периоду | 213.5 | 109.9 | 123.3 | 98.5 | 99.2 | 110.3 | 102.1 | 111.7 |
Численность экономически активного населения к концу октября 2000 г. составила, по оценке, 72.3 млн. человек, или около 50% от общей численности населения страны, в их числе 65.1 млн. человек, или 90.0% экономически активного населения, были заняты в экономике и 7.2 млн. человек (10.0%) не имели занятия, но активно его искали и, в соответствии с методологией Международной организации труда, квалифицировались как безработные. В органах государственной службы занятости зарегистрировано в качестве безработных 1.0 млн. человек, или 1.3% экономически активного населения.
К концу октября 2000 г. в органах государственной службы занятости состояло на учете 1.2 млн. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1.0 млн. человек имели статус безработного.
| 1998 г. | 1999 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | ||||
| III квартал | III квартал | Октябрь | III квартал | Сентябрь | Октябрь | |||
| Численность занятого в экономике населения | 64.3 | 64.5 | 64.4 | 65.1 | 65.1 | 65.2 | 65.2 | 65.1 |
| Получили статус безработного | 1.866 | 1.588 | 1.759 | 1.421 | 1.283 | 1.981 | 1.968 | 0.968 |
| Получают пособия по безработице | 1.671 | 1.416 | 1.579 | 1.244 | 1.111 | 0.835 | 0.828 | 0.834 |
| * - В соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) | ||||||||
Вверх
Copyright © 2000 VEDI