| Экономические индикаторы России | № 7/2002 | Обратно к другим разделам |
Индекс выпуска по пяти базовым отраслям (промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт, розничная торговля) за апрель 2002 г. составил относительно апреля 2001 г. 104.6%, за январь-апрель текущего года против января-апреля 2001 г. - 103.7%.
| 2000 г. | 2001 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | ||||
| III квартал | IV квартал | III квартал | IV квартал | III квартал | IV квартал | |||
| ВВП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: | ||||||||
| Производство товаров | 40.6 | 38.6 | 45.8 | 37.7 | 46.0 | 38.5 | 44.3 | 36.0 |
| Производство услуг | 48.0 | 49.2 | 44.9 | 52.4 | 43.6 | 50.6 | 44.8 | 50.5 |
| Чистые налоги на продукты и импорт | 11.4 | 12.2 | 9.3 | 9.9 | 10.4 | 10.9 | 10.9 | 13.5 |
| ВВП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| в том числе: | ||||||||
| Оплата труда | 40.2 | 45.0 | 36.6 | 42.4 | 37.5 | 43.1 | 42.4 | 47.9 |
| Валовая прибыль | 42.7 | 39.5 | 48.9 | 41.5 | 46.3 | 39.9 | 43.9 | 35.3 |
| Чистые налоги на производство и импорт | 17.1 | 15.5 | 14.5 | 16.1 | 16.2 | 17.0 | 13.7 | 16.8 |
| ВВП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Конечное потребление | 61.3 | 65.1 | 61.9 | 70.5 | 56.0 | 66.3 | 60.1 | 69.0 |
| в том числе: | ||||||||
| домашних хозяйств | 45.5 | 49.6 | 47.8 | 51.3 | 42.3 | 47.3 | 46.2 | 51.9 |
| государственное потребление | 14.7 | 14.3 | 13.0 | 17.8 | 12.7 | 17.7 | 12.8 | 15.7 |
| некоммерческих организаций | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.4 |
| Валовое накопление | 18.6 | 22.0 | 22.8 | 7.5 | 25.4 | 17.2 | 28.5 | 21.8 |
| в том числе: | ||||||||
| Накопление основного капитала* | 15.6 | 17.7 | 13.9 | 17.7 | 16.3 | 20.2 | 17.5 | 23.0 |
| Изменение оборотных средств | 3.0 | 4.3 | 8.9 | -10.2 | 9.1 | -3.0 | 11.0 | -1.2 |
| Чистый экспорт товаров и услуг | 20.1 | 12.9 | 15.3 | 22.0 | 18.6 | 16.5 | 11.4 | 9.2 |
| * - Включая чистое приобретение ценностей | ||||||||
| 2001 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | ||
| I квартал | I квартал | I квартал | Апрель | Апрель | Март | Апрель | ||
| Экономические показатели - темпы роста, в % к соответствующему периоду предыдущего года | ||||||||
| ВВП | 5.0 | 11.0 | 4.8 | - | - | - | - | - |
| Промышленное производство | 4.9 | 11.9 | 5.2 | 2.6 | 5.5 | 7.0 | 3.7 | 4.3 |
| Инвестиции | 8.7 | 13.5 | 5.8 | 1.2 | 16.5 | 7.1 | 2.4 | 2.9 |
| Экспорт | -2.4 | 56.6 | 4.6 | -13.0 | 24.4 | 7.5 | -4.2 | - |
| Импорт | 19.0 | 9.5 | 11.0 | 9.6 | 3.3 | 28.7 | 10.2 | - |
| Реальные располагаемые доходы населения | 5.8 | 8.8 | 3.8 | 8.7 | 109.0 | 5.6 | 7.1 | 10.9 |
| Оборот розничной торговли* | 10.7 | 8.0 | 7.6 | 9.1 | 8.9 | 10.7 | 9.0 | 9.6 |
| Финансовые показатели, в % к предыдущему периоду | ||||||||
| Инфляция | ||||||||
| Потребительские цены | 18.6 | 3.9 | 7.1 | 5.4 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 1.2 |
| Цены производителей | 10.7 | 10.7 | 4.7 | -0.1 | 1.5 | 0.9 | -0.1 | 2.2 |
| Денежные агрегаты | ||||||||
| Денежная база | 38.1 | -1.2 | -3.8 | - | 9.6 | 8.1 | - | - |
| Широкая денежная база | 28.5 | 11.9 | -5.3 | - | 4.5 | 2.4 | - | - |
| М0 (наличные деньги в обращении вне банков) | 40.3 | 11.3 | -4.7 | - | 11.0 | 9.0 | 1.8 | - |
| Депозиты населения | 48.7 | - | 10.5 | - | 3.5 | 4.0 | - | - |
| Денежная масса М2 | 39.2 | 6.6 | 0.5 | - | 4.9 | 5.3 | 2.6 | - |
| * - Данные уточнены в связи с корректировкой объемов розничной продажи товаров индивидуальными предпринимателями | ||||||||
Индекс потребительских цен в апреле текущего года составил 101.2%, в том числе на продовольственные товары - 101.0%, непродовольственные товары - 100.8%, платные услуги населению - 102.4%.
| 03/98 | 04/98 | 03/99 | 04/99 | 03/00 | 04/00 | 03/01 | 04/01 | 03/02 | 04/02 | |
| Сводный индекс потребительских цен | 100.6 | 100.4 | 102.8 | 103.0 | 100.6 | 100.9 | 101.9 | 101.8 | 101.1 | 101.2 |
| Продукты питания | 100.6 | 100.3 | 102.7 | 102.5 | 99.9 | 100.2 | 101.9 | 102.2 | 100.4 | 101.0 |
| Алкогольные напитки | 101.3 | 100.6 | 103.4 | 103.4 | 101.8 | 100.8 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 |
| Непродовольственные товары | 100.2 | 100.2 | 103.2 | 104.0 | 101.4 | 101.5 | 101.3 | 100.9 | 100.7 | 100.8 |
| Платные услуги | 101.2 | 101.0 | 101.9 | 103.1 | 101.5 | 102.1 | 103.4 | 102.8 | 103.7 | 102.4 |
Стоимость фиксированного набора в среднем по России по сравнению с концом марта выросла на 1.3% (за период с начала года - на 7.5%) и в конце апреля текущего года составила 2920.7 руб. в расчете на месяц. Стоимость фиксированного набора в Москве за месяц выросла на 0.8% (с начала года - на 6.8%) и составила в конце апреля 4485.7 руб., в Санкт-Петербурге - на 1.5% (с начала года - на 9.9%) и составила 3204.6 руб.
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в конце апреля текущего года составила 958.0 руб. в расчете на одного человека в месяц, по сравнению с концом марта увеличившись на 1.5% (за период с начала года - на 7.5%).
| На конец года | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | |||||
| 2000 г. | 2001 г. | Март | Апрель | Март | Апрель | Март | Апрель | |
| Рублей | 749.9 | 891.1 | 674.7 | 676.3 | 826.5 | 846.1 | 944.0 | 958.0 |
| В % к предыдущему периоду | 103.3 | 103.7 | 99.4 | 100.2 | 102.0 | 102.4 | 99.7 | 101.5 |
| В % к декабрю предыдущего года | 113.2 | 118.8 | 101.9 | 102.1 | 110.2 | 112.8 | 105.9 | 107.5 |
Индекс цен производителей промышленной продукции в апреле 2002 г. составил 102.2%.
В истекшем месяце увеличение цен производителей в промышленности было наибольшим за последние полтора года и составило 2.2%. Повышение цен производителей промышленной продукции в целом вызвано существенным удорожанием продукции цветной металлургии - на 6.7%, электроэнергетики - на 5.9%, топливной промышленности - на 2.4%. Прирост цен производителей в цветной металлургии обусловлен их увеличением на продукцию никель-кобальтовой промышленности на 12.6%. Повышение тарифов в электроэнергетике вызвано удорожанием электроэнергии на 7.9%, в том числе отпущенной непромышленным и производственным сельскохозяйственным потребителям - на 10.2 и 8.0% соответственно.
Практически на уровне марта остались цены в отраслях, производящих товары народного потребления и продукты питания для населения. В легкой промышленности отмечен некоторый прирост цен на продукцию кожевенно-галантерейной и шелковой промышленности (3.2 и 0.7% соответственно), а также швейной и обувной промышленности (по 0.4%). В пищевой промышленности заметное увеличение цен производителей зафиксировано в производстве пищевых концентратов - на 3.6%, соляной и пивоваренной промышленности - на 3.2 и 3.0% соответственно. В апреле, впервые с начала года, в организациях топливной промышленности зарегистрирован прирост цен производителей на 2.4%, при этом продукция нефтеперерабатывающей промышленности подорожала на 7.9%, газовой - на 2.3%, торфяной - на 2.1% и нефтедобывающей - на 1.9%. Среди отраслей топливной промышленности снижение цен производителей отмечено только в угольной промышленности - на 1.3%.
В апреле текущего года, по предварительным данным, индекс цен производителей в строительстве в целом составил 100.8%, в том числе на строительно-монтажные работы - 100.6%, машины и оборудование - 100.7%, прочие капитальные работы - 101.2%.
Цены производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию в апреле с.г. снизились в среднем на 0.1%, при этом продукция растениеводства подорожала на 1.1%, а цены на продукцию животноводства снизились на 0.9%.
Индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем по всем видам транспорта в апреле 2002 г. составил 101.1%.
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц равнялся 100.2%.
| 2001 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | ||
| I квартал | I квартал | I квартал | Апрель | Апрель | Март | Апрель | ||
| Индексы цен реализации продукции
животноводства заготовительным организациям |
123.8 | 99.9 | 109.7 | 99.4 | 101.5 | 103.0 | 99.1 | 99.1 |
| Индексы цен на строительно-монтажные работы | 115.2 | 107.9 | 105.8 | 103.4 | 102.0 | 100.6 | 101.0 | 100.6 |
| Индексы тарифов на грузовые перевозки | 138.6 | 115.0 | 102.4 | 113.1 | 100.3 | 100.2 | 100.1 | 101.1 |
| 2001 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | ||
| I квартал | I квартал | I квартал | Апрель | Апрель | Март | Апрель | ||
| Скот и птица на убой (в живой массе) | ||||||||
| руб. за тонну | 25680 | 16164 | 22239 | 27535 | 16714 | 24348 | 27625 | 25971 |
| в % к предыдущему периоду | 131.0 | 100.9 | 109.3 | 100.4 | 100.4 | 103.4 | 101.7 | 100.7 |
| Молоко | ||||||||
| руб. за тонну | 4436 | 3879 | 4664 | 5197 | 3853 | 4740 | 5121 | 4791 |
| в % к предыдущему периоду | 120.7 | 105.4 | 112.7 | 101.6 | 99.1 | 100.3 | 98.2 | 95.8 |
| Яйца | ||||||||
| руб. за тыс. шт. | 1234 | 898.6 | 1258 | 1352 | 932.2 | 1370 | 1273 | 1306 |
| в % предыдущему периоду | 114.0 | 85.4 | 104.4 | 92.4 | 111.3 | 109.3 | 94.4 | 102.3 |
Численность экономически активного населения к концу апреля 2002 г. составила, по оценке, 71.6 млн. человек, или около 50% от общей численности населения страны, в их числе 65.7 млн. человек, или 91.7% экономически активного населения, были заняты в экономике и 5.9 млн. человек (8.3%) не имели занятия, но активно его искали и, в соответствии с методологией Международной организации труда, квалифицировались как безработные. В органах государственной службы занятости зарегистрировано в качестве безработных 1.3 млн. человек, или 1.8% экономически активного населения.
| 2001 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | ||
| I квартал | I квартал | I квартал | Апрель | Апрель | Март | Апрель | ||
| Численность занятого в экономике населения | 64.4 | 62.8 | 63.3 | 65.1 | 64.1 | 64.0 | 65.3 | 65.7 |
| Получили статус безработного | 1.050 | 1.222 | 1.083 | 1.232 | 1.151 | 1.092 | 1.270 | 1.285 |
| Получают пособия по безработице | 0.923 | 1.052 | 0.954 | 1.110 | 0.979 | 0.961 | 1.147 | 1.147 |
Вверх
© 2002 Веди