| Экономические индикаторы России | № 6/2002 | Обратно к другим разделам |
Индекс выпуска по пяти базовым отраслям (промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт, розничная торговля) за март 2002 г. составил относительно марта 2001 г. 104.0%, за первый квартал текущего года против первого квартала 2001 г. - 103.3%.
| 2000 г. | 2001 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | ||||
| III квартал | IV квартал | III квартал | IV квартал | III квартал | IV квартал | |||
| ВВП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: | ||||||||
| Производство товаров | 40.6 | 38.6 | 45.8 | 37.7 | 46.0 | 38.5 | 44.3 | 36.0 |
| Производство услуг | 48.0 | 49.2 | 44.9 | 52.4 | 43.6 | 50.6 | 44.8 | 50.5 |
| Чистые налоги на продукты и импорт | 11.4 | 12.2 | 9.3 | 9.9 | 10.4 | 10.9 | 10.9 | 13.5 |
| ВВП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| в том числе: | ||||||||
| Оплата труда | 40.2 | 45.0 | 36.6 | 42.4 | 37.5 | 43.1 | 42.4 | 47.9 |
| Валовая прибыль | 42.7 | 39.5 | 48.9 | 41.5 | 46.3 | 39.9 | 43.9 | 35.3 |
| Чистые налоги на производство и импорт | 17.1 | 15.5 | 14.5 | 16.1 | 16.2 | 17.0 | 13.7 | 16.8 |
| ВВП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Конечное потребление | 61.3 | 65.1 | 61.9 | 70.5 | 56.0 | 66.3 | 60.1 | 69.0 |
| в том числе: | ||||||||
| домашних хозяйств | 45.5 | 49.6 | 47.8 | 51.3 | 42.3 | 47.3 | 46.2 | 51.9 |
| государственное потребление | 14.7 | 14.3 | 13.0 | 17.8 | 12.7 | 17.7 | 12.8 | 15.7 |
| некоммерческих организаций | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.4 |
| Валовое накопление | 18.6 | 22.0 | 22.8 | 7.5 | 25.4 | 17.2 | 28.5 | 21.8 |
| в том числе: | ||||||||
| Накопление основного капитала* | 15.6 | 17.7 | 13.9 | 17.7 | 16.3 | 20.2 | 17.5 | 23.0 |
| Изменение оборотных средств | 3.0 | 4.3 | 8.9 | -10.2 | 9.1 | -3.0 | 11.0 | -1.2 |
| Чистый экспорт товаров и услуг | 20.1 | 12.9 | 15.3 | 22.0 | 18.6 | 16.5 | 11.4 | 9.2 |
| * - Включая чистое приобретение ценностей | ||||||||
| 2001 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2001 г. | 2002 г. | |||
| I квартал | I квартал | I квартал | Февраль | Март | Февраль | Март | ||
| Экономические показатели - темпы роста, в % к соответствующему периоду предыдущего года | ||||||||
| ВВП | 5.0 | 11.0 | 4.8 | - | - | - | - | - |
| Промышленное производство | 4.9 | 11.9 | 5.2 | 2.6 | 3.1 | 4.7 | 2.0 | 3.7 |
| Инвестиции | 8.7 | 13.5 | 5.8 | 1.2 | 5.3 | 4.4 | 0.3 | 2.4 |
| Экспорт | -2.4 | 56.6 | 4.6 | - | 1.5 | -3.7 | -16.7 | - |
| Импорт | 19.0 | 9.5 | 11.0 | - | 9.3 | 17.7 | 11.2 | - |
| Реальные располагаемые доходы населения | 5.8 | 8.8 | 3.8 | 8.7 | 1.9 | 2.6 | 9.2 | 7.1 |
| Оборот розничной торговли* | 10.7 | 8.0 | 7.6 | 9.1 | 7.7 | 8.6 | 8.5 | 9.0 |
| Финансовые показатели, в % к предыдущему периоду | ||||||||
| Инфляция | ||||||||
| Потребительские цены | 18.6 | 3.9 | 7.1 | 5.4 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 1.1 |
| Цены производителей | 10.7 | 10.7 | 4.7 | -0.1 | 1.7 | 1.1 | -0.3 | -0.1 |
| Денежные агрегаты | ||||||||
| Денежная база | 38.1 | -1.2 | -3.8 | - | 1.4 | 2.6 | 1.8 | - |
| Широкая денежная база | 28.5 | 11.9 | -5.3 | - | -0.3 | 3.0 | 0.6 | - |
| М0 (наличные деньги в обращении вне банков) | 40.3 | 11.3 | -4.7 | - | 2.1 | 2.9 | 1.9 | - |
| Депозиты населения | 48.7 | - | 10.5 | - | 3.1 | 3.8 | - | - |
| Денежная масса М2 | 39.2 | 6.6 | 0.5 | - | 2.8 | 3.6 | 1.4 | - |
| * - Данные уточнены в связи с корректировкой объемов розничной продажи товаров индивидуальными предпринимателями | ||||||||
Индекс потребительских цен в марте текущего года составил 101.1%, в том числе на продовольственные товары - 100.5%, непродовольственные товары - 100.7%, платные услуги населению - 103.7%.
| 03/99 | 03/00 | 01/01 | 02/01 | 03/01 | 01/02 | 03/02 | 03/02 | |
| Сводный индекс потребительских цен | 102.8 | 100.6 | 102.8 | 102.3 | 101.9 | 103.1 | 101.2 | 101.1 |
| Продукты питания | 102.7 | 99.9 | 103.2 | 102.5 | 101.9 | 103.0 | 100.9 | 100.4 |
| Алкогольные напитки | 103.4 | 101.8 | 101.8 | 100.9 | 100.6 | 101.7 | 101.0 | 100.6 |
| Непродовольственные товары | 103.2 | 101.4 | 101.4 | 101.3 | 101.3 | 101.2 | 100.8 | 100.7 |
| Платные услуги | 101.9 | 101.5 | 104.6 | 104.3 | 103.4 | 107.5 | 102.7 | 103.7 |
Стоимость фиксированного набора в среднем по России в конце марта текущего года составила 2883.9 руб. в расчете на месяц, по сравнению с концом февраля увеличившись на 1.2% (с начала года - на 6.2%). Стоимость фиксированного набора в Москве за месяц выросла на 0.7% (с начала года - на 5.9%) и составила в конце марта 4449.3 руб., в Санкт-Петербурге - на 3.2% (с начала года - на 8.3%) и составила 3158.3 руб. Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в конце марта текущего года составила 944.0 руб. в расчете на одного человека в месяц, снизившись по сравнению с концом февраля на 0.3% (с начала года - выросла на 5.9%).
| На конец года | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | ||||||||
| 2000 г. | 2001 г. | Январь | Февраль | Март | Январь | Февраль | Март | Январь | Февраль | Март | |
| Рублей | 749.9 | 891.1 | 676.8 | 679.1 | 674.7 | 784.3 | 810.3 | 826.5 | 936.7 | 946.5 | 944.0 |
| В % к предыдущему периоду | 103.3 | 103.7 | 102.2 | 100.3 | 99.4 | 104.6 | 103.3 | 102.0 | 105.1 | 101.0 | 99.7 |
| В % к декабрю предыдущего года | 113.2 | 118.8 | 102.2 | 102.5 | 101.9 | 104.6 | 108.1 | 110.2 | 105.1 | 106.2 | 105.9 |
В марте текущего года индекс цен производителей промышленной продукции равнялся 99.9%.
На общее снижение цен производителей промышленной продукции в марте 2002 г., составившее 0.1%, заметное влияние оказало удешевление продукции цветной металлургии - на 3.2%, топливной промышленности - на 2.0%, нефтехимической - на 0.4% и черной металлургии - на 0.2%. Одновременно отмечалось удорожание продукции промышленности строительных материалов - на 2.5%, химической промышленности - на 2.3%, электроэнергетики - на 2.2%.
В марте с.г., по предварительным данным, индекс цен производителей в строительстве в целом составил 100.8%, в том числе на строительно-монтажные работы - 101.0%, машины и оборудование - 100.6%, прочие капитальные работы - 100.8%.
В марте текущего года цены производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию снизились в среднем на 0.5%, при этом на продукцию растениеводства они возросли на 0.1%, на продукцию животноводства - снизились на 0.9%.
Индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем по всем видам транспорта в марте текущего года соответствовал 100.1%.
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц составил в прошедшем месяце 100.9%.
| 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | |||
| I квартал | I квартал | I квартал | Март | Февраль | Март | Февраль | Март | |
| Индексы цен реализации продукции
животноводства заготовительным организациям |
99.9 | 109.7 | 99.4 | 99.7 | 102.9 | 102.6 | 99.0 | 99.1 |
| Индексы цен на строительно-монтажные работы | 107.9 | 105.8 | 103.4 | 102.6 | 102.3 | 101.6 | 100.8 | 101.0 |
| Индексы тарифов на грузовые перевозки | 115.0 | 102.4 | 113.1 | 100.1 | 100.1 | 100.2 | 118.9 | 100.1 |
| 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | |||
| I квартал | I квартал | I квартал | Март | Февраль | Март | Февраль | Март | |
| Скот и птица на убой (в живой массе) | ||||||||
| руб. за тонну | 16164 | 22239 | 27535 | 16180 | 23222 | 23838 | 27220 | 27625 |
| в % к предыдущему периоду | 100.9 | 109.3 | 100.4 | 100.2 | 103.0 | 103.6 | 99.0 | 101.7 |
| Молоко | ||||||||
| руб. за тонну | 3879 | 4664 | 5197 | 3901 | 4680 | 4766 | 5259 | 5121 |
| в % к предыдущему периоду | 105.4 | 112.7 | 101.6 | 100.3 | 104.0 | 102.2 | 100.9 | 98.2 |
| Яйца | ||||||||
| руб. за тыс. шт. | 898.6 | 1258 | 1352 | 847 | 1263 | 1269 | 1354 | 1273 |
| в % предыдущему периоду | 85.4 | 104.4 | 92.4 | 96.8 | 100.2 | 100.9 | 94.8 | 94.4 |
Численность экономически активного населения к концу марта 2002 г. составила, по оценке, 70.6 млн. человек, или около 50% от общей численности населения страны, в их числе 64.3 млн. человек, или 91.1% экономически активного населения, были заняты в экономике и 6.3 млн. человек (8.9%) не имели занятия, но активно его искали и, в соответствии с методологией Международной организации труда, квалифицировались как безработные. В органах государственной службы занятости зарегистрировано в качестве безработных 1.3 млн. человек, или 1.8% экономически активного населения.
К концу марта 2002 г. в органах государственной службы занятости состояло на учете 1.5 млн. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1.3 млн. человек имели статус безработного. В истекшем месяце получили статус безработного 206.6 тыс. человек (на 23.2 тыс. человек, или на 12.6%, больше, чем в марте 2001 г.). Размеры трудоустройства безработных в марте 2002 г. были на 9.9 тыс. человек, или на 12%, больше, чем в марте 2001 г., и составили 92.3 тыс. человек.
| 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | |||
| I квартал | I квартал | I квартал | Март | Февраль | Март | Февраль | Март | |
| Численность занятого в экономике населения | 62.8 | 63.3 | 64.2 | 63.3 | 63.0 | 63.5 | 64.1 | 64.3 |
| Получили статус безработного | 1.222 | 1.083 | 1.232 | 1.202 | 1.094 | 1.104 | 1.249 | 1.270 |
| Получают пособия по безработице | 1.052 | 0.954 | 1.110 | 1.033 | 0.964 | 0.974 | 1.127 | 1.147 |
Вверх
© 2002 Веди