| Экономические индикаторы России |
№ 5/2001 | Обратно к другим разделам |
Госкомстат РФ уточнил номинальные и реальные объемы основных показателей национальных счетов за 1998-2000 гг. Изменения валового внутреннего продукта обусловлены уточнением информационной базы расчетов, корректировками масштабов торгово-посреднической деятельности, не наблюдаемой прямыми статистическими методами, уточнениями объемов внешнеторговых операций в платежном балансе. Внесены также изменения в показатели выпуска и добавленной стоимости промышленности в сопоставимых ценах, вызванные пересмотром индексов промышленного производства. Кроме того, оценки ВВП за 1998-2000 гг. произведены с учетом использования новой методики исчисления показателя потребления основного капитала. Данная методика исходит из оценки стоимости основного капитала, скорректированной на уровень снижения экономической эффективности фондов в течение срока их эксплуатации.
Согласно уточненным данным, объем произведенного валового внутреннего продукта в 2000 г. в сопоставимых ценах возрос на 8.3% по сравнению с 1999 г. (7.7% согласно предыдущим оценкам). Более подробно обновленные данные представлены в таблице.
Индекс выпуска по пяти базовым отраслям (промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт, розничная торговля) за март 2001 г. составил относительно марта 2000 г. 104.0%, за первый квартал текущего года против того же периода прошлого года - 103.6%.
| 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | ||||
| I квартал | I квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||
| ВВП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: | |||||||||
| Производство товаров | 39.4 | 40.7 | 41.3 | 38.5 | 39.2 | 39.5 | 39 | 46.9 | 38.9 |
| Производство услуг | 51.9 | 49.0 | 47.2 | 53.1 | 51.2 | 48.0 | 48.8 | 42.7 | 49.8 |
| Чистые налоги на продукты и импорт | 8.7 | 10.3 | 11.5 | 8.4 | 9.6 | 12.5 | 12.2 | 10.4 | 11.3 |
| ВВП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: | |||||||||
| Оплата труда | 47.2 | 40.9 | 40 | 53.5 | 41.4 | 39.2 | 40.8 | 37.6 | 42.2 |
| Валовая прибыль | 37.7 | 43.1 | 42.5 | 32.8 | 45.4 | 44.6 | 40.4 | 46.4 | 40.4 |
| Чистые налоги на производство и импорт | 15.1 | 16 | 17.1 | 13.7 | 13.2 | 16.2 | 18.8 | 16 | 17.4 |
| ВВП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Конечное потребление | 76.6 | 68.2 | 62.5 | 77.5 | 74.7 | 63.6 | 62.5 | 56.8 | 67 |
| в том числе: | |||||||||
| домашних хозяйств | 54.6 | 51.6 | 46.1 | 56.5 | 61.4 | 48.1 | 45 | 42.3 | 49.2 |
| государственное потребление | 18.7 | 14.4 | 14.4 | 17.9 | 14.9 | 13.7 | 15.3 | 12.7 | 15.5 |
| некоммерческих организаций | 3.3 | 2.2 | 2.0 | 3.1 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2.3 |
| Валовое накопление | 16.2 | 15 | 17.1 | 22.8 | 10.9 | 12.0 | 16.5 | 26.0 | 13.1 |
| в том числе: | |||||||||
| Накопление основного капитала* | 17.8 | 15.8 | 17.8 | 15.3 | 13.4 | 12.7 | 16.0 | 18.2 | 23.4 |
| Изменение оборотных средств | -1.6 | -0.8 | -0.7 | 7.5 | -2.5 | -0.7 | 0.5 | 7.8 | -10.3 |
| Чистый экспорт товаров и услуг | 7.2 | 16.8 | 20.4 | -0.3 | 14.4 | 24.4 | 21 | 17.2 | 19.9 |
| * - Включая чистое приобретение ценностей | |||||||||
| 1999 г. | 2000 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2000 г. | 2001 г. | |||
| I квартал | I квартал | I квартал | Февраль | Март | Февраль | Март | |||
| Экономические показатели – темпы роста, в % к соответствующему периоду предыдущего года | |||||||||
| ВВП | 5.4 | 8.3 | -2.7 | 9.0 | - | - | - | - | - |
| Промышленное производство | 8.1 | 9.0 | -1.6 | 11.9 | 3.3 | 13.7 | 9.6 | 0.8 | 3.6 |
| Инвестиции | 5.3 | 17.4 | -16.2 | 13.5 | 6.7 | 16.1 | 15.7 | 6.3 | 5.0 |
| Экспорт* | 1.1 | 39.5 | 83.9 | 156.5 | - | 61.3 | 56.7 | -1.0 | - |
| Импорт* | -31.9 | 13.5 | -48.9 | 9.5 | - | 16.2 | 5.6 | 3.3 | - |
| Реальные располагаемые доходы населения | -14.8 | - | -26.0 | 7.0 | - | 8.8 | 14.0 | 3.4 | -0.8 |
| Оборот розничной торговли | -7.7 | 8.9 | -14.7 | 7.3 | - | 7.6 | 7.8 | 8.7 | 8.7 |
| Финансовые показатели, в % к предыдущему периоду | |||||||||
| Инфляция | |||||||||
| Потребительские цены | 36.5 | 20.2 | 16.0 | 3.9 | 7.2 | 1.0 | 0.6 | 2.3 | 1.9 |
| Цены производителей | 67.3 | 31.6 | 17.1 | 10.7 | 4.8 | 3.8 | 2.6 | 1.8 | 1.1 |
| Денежные агрегаты | |||||||||
| Денежная база | 54.1 | 60.2 | -2.1 | -1.2 | - | 3.3 | 4.2 | 1.4 | - |
| Широкая денежная база | 64.9 | 69.5 | 8.9 | 11.9 | - | 5.1 | 9.3 | -0.3 | - |
| М0 (наличные деньги в обращении вне банков) | 42.0 | 98.4 | -7.2 | 11.3 | - | 3.9 | 3.8 | 2.1 | - |
| Расчетные (текущие) счета предприятий и организаций | - | - | 17.0 | - | - | - | - | - | - |
| М1 | - | - | -0.6 | - | - | - | - | - | - |
| Депозиты населения | 41.2 | 44.0 | 9.9 | - | - | - | 3.3 | 3.1 | - |
| Депозиты предприятий | - | - | 51.2 | - | - | - | - | - | - |
| Денежная масса М2 | 57.2 | 62.4 | 2.7 | 6.6 | - | 4.6 | 3.4 | 2.8 | - |
| * - Страны дальнего зарубежья | |||||||||
Индекс потребительских цен в марте с.г. составил 101.9%, в том числе на продовольственные товары - 101.8%, непродовольственные товары - 101.3%, платные услуги - 103.4%.
| 02/98 | 03/98 | 01/99 | 01/00 | 02/00 | 03/00 | 01/01 | 02/01 | 03/01 | |
| Сводный индекс потребительских цен | 100.9 | 100.6 | 108.5 | 102.3 | 101.0 | 100.6 | 102.8 | 102.3 | 101.9 |
| Продукты питания | 101.3 | 100.6 | 110.5 | 101.3 | 100.2 | 99.9 | 103.2 | 102.5 | 101.9 |
| Алкогольные напитки | 100.4 | 101.3 | 109.7 | 109.2 | 102.8 | 101.8 | 101.8 | 100.9 | 100.6 |
| Непродовольственные товары | 100.3 | 100.2 | 106.2 | 102.2 | 101.3 | 101.4 | 101.4 | 101.3 | 101.3 |
| Платные услуги | 101.0 | 101.2 | 104.1 | 103.4 | 103.0 | 101.5 | 104.6 | 104.3 | 103.4 |
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в конце марта 2001 г. составила 826.5 руб. в расчете на месяц, по сравнению с концом февраля увеличившись на 2.0% (с начала года - на 10.2%).
В марте текущего года индекс цен производителей промышленной продукции составил 101.1%, в том числе на средства производства - 101.1%, промежуточные товары - 100.7% и потребительские товары - 100.9%.
На фоне общего увеличения цен производителей промышленной продукции на 1.1% наибольший их прирост был отмечен в электроэнергетике - на 4.6%, химической промышленности - на 3.5%, промышленности строительных материалов - на 1.6%. Вместе с тем зафиксировано некоторое снижение цен производителей на предприятиях топливной промышленности и цветной металлургии - на 1.3%.
Среди отраслей, производящих товары народного потребления, на уровне среднепромышленного изменения цен зафиксировано их повышение в легкой промышленности, а в пищевой промышленности прирост цен составил 1.4%. Продукция топливной промышленности в целом стала дешевле на 1.3%, что вызвано снижением цен на предприятиях нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности - соответственно на 1.9 и 1.1%. Одновременно цены в угольной промышленности выросли на 1.1% при неизменных ценах в сланцевой промышленности.
В истекшем месяце, по предварительным данным, индекс цен производителей в строительстве в целом составил 101.6%, в том числе на строительно-монтажные работы - 102.0%, машины и оборудование - 101.0%, прочие капитальные работы - 101.6%.
| 1999 г. | 2000 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2000 г. | 2001 г. | |||
| I квартал | I квартал | I квартал | I квартал | Февраль | Март | Февраль | Март | |||
| Индексы цен реализации продукции животноводства заготовительным организациям | 169.4 | 120.7 | 105.0 | 134.0 | 99.9 | 109.7 | 99.3 | 99.7 | 102.9 | 102.6 |
| Индексы цен на строительно-монтажные работы | 137.3 | 140.5 | 102.9 | 103.9 | 107.9 | 104.6 | 102.4 | 102.6 | 102.2 | 102.0 |
| Индексы тарифов на грузовые перевозки | 118.2 | 151.5 | 101.0 | 104.0 | 115.0 | 102.4 | 100.3 | 100.1 | 100.1 | 100.2 |
Цены производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию возросли в марте 2001 г. в среднем на 1.8%, в том числе на продукцию растениеводства - на 0.8%, продукцию животноводства - на 2.6%.
| 1999 г. | 2000 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2000 г. | 2001 г. | |||
| I квартал | I квартал | I квартал | I квартал | Февраль | Март | Февраль | Март | |||
| Скот и птица на убой (в живой массе) | ||||||||||
| руб. за тонну | 14950 | 18437 | 6675 | 13191 | 16164 | 22239 | 16546 | 16180 | 23222 | 23838 |
| в % к предыдущему периоду | 178.2 | 126.6 | 106.2 | 143.9 | 100.9 | 109.3 | 100.3 | 100.2 | 103.0 | 103.6 |
| Молоко | ||||||||||
| руб. за тонну | 3054 | 3633 | 1365 | 2733 | 3879 | 4664 | 3901 | 3901 | 4680 | 4766 |
| в % к предыдущему периоду | 192.5 | 114.0 | 103.0 | 147.6 | 105.4 | 112.7 | 102.7 | 100.3 | 104.0 | 102.2 |
| Яйца | ||||||||||
| руб. за тыс. шт. | 858.0 | 977.8 | 452.7 | 912.0 | 898.6 | 1258.0 | 881.6 | 847.0 | 1263.0 | 1269.0 |
| в % предыдущему периоду | 109.9 | 122.6 | 104.8 | 91.1 | 85.4 | 104.4 | 89.3 | 96.8 | 100.2 | 100.9 |
Индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем по всем видам транспорта в марте с.г. составил 100.2%.
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц равнялся в рассматриваемом месяце 101.2%.
Численность экономически активного населения к концу марта 2001 г. составила, по оценке, 71.7 млн. человек, или около 50% от общей численности населения страны, в их числе 64.8 млн. человек, или 90.4% экономически активного населения, были заняты в экономике и 6.9 млн. человек (9.6%) не имели занятия, но активно его искали и, в соответствии с методологией Международной организации труда, квалифицировались как безработные.
К концу марта 2001 г. в органах государственной службы занятости состояло на учете 1.3 млн. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1.1 млн. человек, или 1.5% экономически активного населения, имели статус безработного.
В марте 2001 г. получили статус безработного 183 тыс. человек (на 12 тыс. человек, или на 8.0%, больше, чем в марте 2000 г.). Размеры трудоустройства безработных в истекшем месяце были на 7.2 тыс. человек, или на 8.0%, меньше, чем в марте 2000 г., и составили 82.4 тыс. человек.
| 1999 г. | 2000 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2000 г. | 2001 г. | |||
| I квартал | I квартал | I квартал | I квартал | Февраль | Март | Февраль | Март | |||
| Численность занятого в экономике населения | 64.0 | 64.6 | 64.4 | 63.3 | 63.7 | 64.8 | 63.7 | 63.7 | 64.8 | 64.8 |
| Получили статус безработного | 1.588 | 1.070 | 1.971 | 1.938 | 1.222 | 1.083 | 1.229 | 1.202 | 1.094 | 1.104 |
| Получают пособия по безработице | 1.416 | 0.917 | 1.750 | 1.760 | 1.052 | 0.954 | 1.058 | 1.033 | 0.964 | 0.974 |
Вверх
© 1999-2001 Веди