| Экономические индикаторы России | № 2/2002 | Обратно к другим разделам |
В соответствии с Регламентом разработки и представления данных по валовому внутреннему продукту, утвержденным Госкомстатом России, Минэкономики России, Минфином России в 1998 г., Госкомстат России осуществил первую оценку ВВП за третий квартал и январь-сентябрь 2001 г.
Объем валового внутреннего продукта России за январь-сентябрь 2001 г. составил в текущих ценах 6545.0 млрд. руб. Темп роста его реального объема относительно января-сентября 2000 г. составил 105.0%. Индекс-дефлятор ВВП за январь-сентябрь 2001 г. по отношению к ценам января-сентября 2000 г. соответствовал 122.1%. Объем ВВП в третьем квартале 2001 г. составил 2542.5 млрд. руб., темп роста его реального объема по отношению к соответствующему периоду прошлого года равнялся 104.9%, индекс-дефлятор - 121.0%.
| 1999 г. | 2000 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | ||||
| II квартал | III квартал | II квартал | III квартал | II квартал | III квартал | |||
| ВВП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: | ||||||||
| Производство товаров | 40.7 | 41.3 | 37.7 | 47.2 | 39.0 | 46.9 | 37.6 | 46.1 |
| Производство услуг | 49.0 | 47.2 | 49.5 | 43.8 | 48.8 | 42.7 | 50.2 | 43.5 |
| Чистые налоги на продукты и импорт | 10.3 | 11.5 | 12.8 | 9.0 | 12.2 | 10.4 | 12.2 | 10.4 |
| ВВП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: | ||||||||
| Оплата труда | 40.9 | 40.0 | 42.7 | 36.8 | 40.8 | 37.6 | 44.0 | - |
| Валовая прибыль | 43.1 | 42.5 | 37.4 | 48.9 | 40.4 | 46.4 | 36.9 | - |
| Чистые налоги на производство и импорт | 16.0 | 17.1 | 19.9 | 14.3 | 18.8 | 16.0 | 19.1 | - |
| ВВП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| Конечное потребление | 68.2 | 62.5 | 67.9 | 61.2 | 62.5 | 56.8 | 66.4 | - |
| в том числе: | ||||||||
| домашних хозяйств | 51.6 | 46.1 | 50.6 | 46.7 | 45.0 | 42.3 | 48.1 | - |
| государственное потребление | 14.4 | 14.4 | 12.6 | 17.7 | 15.3 | 12.7 | 15.9 | - |
| некоммерческих организаций | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | - |
| Валовое накопление | 15.0 | 17.1 | 17.9 | 24.0 | 16.5 | 26.0 | 19.6 | - |
| в том числе: | ||||||||
| Накопление основного капитала* | 15.8 | 17.8 | 13.9 | 15.3 | 16.0 | 18.2 | 17.6 | - |
| Изменение оборотных средств | -0.8 | -0.7 | 4.0 | 8.7 | 0.5 | 7.8 | 2.0 | - |
| Чистый экспорт товаров и услуг | 16.8 | 20.4 | 14.2 | 14.8 | 21.0 | 17.2 | 14.0 | - |
| * - Включая чистое приобретение ценностей | ||||||||
Индекс выпуска по пяти базовым отраслям (промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт, розничная торговля) за ноябрь 2001 г. составил относительно ноября 2000 г. 106.3%, за январь-ноябрь текущего года против аналогичного периода прошлого года - 105.7%.
| 2000 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | ||
| III квартал | III квартал | III квартал | Ноябрь | Ноябрь | Октябрь | Ноябрь | ||
| Экономические показатели - темпы роста, в % к соответствующему периоду предыдущего года | ||||||||
| ВВП | 8.3 | 10.8 | 8.8 | 4.9 | - | - | - | - |
| Промышленное производство | 9.0 | 16.3 | 8.6 | 4.5 | 12.9 | 7.6 | 5.1 | 4.7 |
| Инвестиции | 17.4 | 5.0 | 19.7 | 8.6 | 112.1 | 18.5 | 11.1 | 8.9 |
| Экспорт | 39.5 | 4.6 | 41.0 | -2.6 | 26.8 | 34.7 | -9.0 | - |
| Импорт | 13.5 | -29.4 | 17.3 | 13.4 | 17.7 | 25.7 | - | - |
| Реальные располагаемые доходы населения | 9.3 | -11.8 | 11.5 | 8.7 | -1.9 | 12.2 | 9.3 | 5.0 |
| Оборот розничной торговли* | 8.7 | -10.4 | 9.2 | 11.3 | 1.1 | 9.2 | 12.6 | 12.2 |
| Финансовые показатели, в % к предыдущему периоду | ||||||||
| Инфляция | ||||||||
| Потребительские цены | 20.2 | 5.6 | 4.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.4 |
| Цены производителей | 31.6 | 14.6 | 5.7 | 0.8 | 3.9 | 1.3 | 0.4 | 0.3 |
| Денежные агрегаты | ||||||||
| Денежная база | 60.2 | 0.1 | 10.2 | 11.4 | -0.1 | 2.0 | 0.8 | -0.5 |
| Широкая денежная база | 69.5 | -0.1 | 11.1 | 8.3 | 2.3 | 3.2 | 3.0 | -2.9 |
| М0 (наличные деньги в обращении вне банков) | 98.4 | -1.2 | 9.1 | 11.9 | -0.02 | 2.5 | 0.09 | - |
| Депозиты населения | 44.0 | 1.6 | 7.8 | 10.6 | 2.6 | 4.0 | 3.6 | - |
| Денежная масса М2 | 62.4 | 5.2 | 11.2 | 9.3 | 3.4 | 3.5 | 1.9 | - |
| * - Данные уточнены в связи с корректировкой объемов розничной продажи товаров индивидуальными предпринимателями | ||||||||
Индекс потребительских цен в ноябре с.г. составил 101.4%, в том числе на продовольственные товары - 101.5%, непродовольственные товары - 101.1%, платные услуги населению - 101.5%. Прирост цен на продовольственные товары без учета плодоовощной продукции составил 1.3%.
| 01/99 | 01/00 | 01/01 | 11/98 | 11/99 | 11/00 | 10/01 | 11/01 | |
| Сводный индекс потребительских цен | 108.5 | 102.3 | 102.8 | 105.7 | 101.2 | 101.5 | 101.1 | 101.4 |
| Продукты питания | 110.5 | 101.3 | 103.2 | 108.1 | 100.9 | 101.6 | 100.7 | 101.5 |
| Алкогольные напитки | 109.7 | 109.2 | 101.8 | 103.9 | 102.2 | 100.8 | 101.0 | 101.2 |
| Непродовольственные товары | 106.2 | 102.2 | 101.4 | 104.3 | 101.5 | 101.5 | 101.3 | 101.1 |
| Платные услуги | 104.1 | 103.4 | 104.6 | 101.3 | 101.7 | 101.6 | 101.9 | 101.5 |
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в конце ноября 2001 г. составила 859.7 руб. в расчете на одного человека в месяц, по сравнению с концом октября увеличившись на 2.7% (с начала года - на 14.6%).
В ноябре текущего года индекс цен производителей промышленной продукции составил 100.3%. Более всего подорожала продукция предприятий черной металлургии - на 1.0%, пищевой и легкой промышленности - на 0.8 и 0.7% соответственно, промышленности строительных материалов и машиностроения - на 0.6%. В цветной металлургии, нефтехимической и химической промышленности зафиксировано снижение цен производителей на 1.3, 0.2 и 0.1% соответственно. Среди отраслей, производящих товары народного потребления и продукты питания, наибольшее повышение цен отмечено в пищевой промышленности - на 0.8%, продукция предприятий легкой промышленности в целом подорожала на 0.7%.
За период с начала года цены производителей промышленной продукции в целом выросли на 10.4%, что обусловлено повышением тарифов в электроэнергетике на 28.6%, цен на продукцию химической промышленности - на 20.9%, промышленности строительных материалов - на 18.3%, машиностроения - на 15.8%. В цветной металлургии отмечено снижение цен на 12.1%. Удорожание продукции топливной промышленности за период с начала года связано с увеличением цен производителей в газовой промышленности на 47.2%, угольной - на 22.3%, торфяной - на 8.3%. Одновременно зафиксировано снижение цен на продукцию нефтеперерабатывающей промышленности на 7.3%, нефтедобывающей - на 0.4% при неизменных ценах в сланцевой промышленности.
В ноябре 2001 г., по предварительным данным, индекс цен производителей в строительстве в целом составил 101.3%, в том числе на строительно-монтажные работы - 101.3%, машины и оборудование - 100.9%, прочие капитальные работы - 101.9%.
Цены производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию возросли в ноябре с.г. в среднем на 2.7%, в том числе на продукцию растениеводства - на 1.8%, продукцию животноводства - на 3.3%.
Индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем по всем видам транспорта составил в прошедшем месяце 100.2%.
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц в ноябре текущего года равнялся 103.4%.
| 2000 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | ||
| III квартал | III квартал | III квартал | Ноябрь | Ноябрь | Октябрь | Ноябрь | ||
| Индексы цен реализации продукции
животноводства заготовительным организациям |
120.7 | 104.9 | 104.5 | 101.1 | 104.2 | 105.1 | 103.2 | 103.3 |
| Индексы цен на строительно-монтажные работы | 140.5 | 113.2 | 109.2 | 102.3 | 104.2 | 102.9 | 102.1 | 101.3* |
| Индексы тарифов на грузовые перевозки | 151.5 | 104.4 | 120.0 | 114.9 | 104.2 | 102.6 | 108.1 | 100.2 |
| * - Предварительные данные | ||||||||
| 2000 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | ||
| III квартал | III квартал | III квартал | Ноябрь | Ноябрь | Октябрь | Ноябрь | ||
| Скот и птица на убой (в живой массе) | ||||||||
| руб. за тонну | 18437 | 15822 | 19238 | 27296 | 16024 | 21272 | 27699 | 28224 |
| в % к предыдущему периоду | 126.6 | 106.7 | 110.0 | 105.8 | 102.1 | 103.2 | 100.6 | 100.6 |
| Молоко | ||||||||
| руб. за тонну | 3633 | 2949 | 3334 | 4080 | 3566 | 3850 | 4410 | 4752 |
| в % к предыдущему периоду | 114.0 | 104.1 | 96.5 | 98.0 | 105.8 | 106.6 | 104.7 | 105.1 |
| Яйца | ||||||||
| руб. за тыс. шт. | 977.8 | 819.3 | 954.8 | 1086 | 842.6 | 1160 | 1231 | 1310 |
| в % предыдущему периоду | 122.6 | 98.5 | 110.3 | 94.5 | 107.4 | 106.3 | 108.3 | 107.4 |
Численность экономически активного населения к концу ноября 2001 г. составила, по оценке, 71.3 млн. человек, или около 50% от общей численности населения страны, в их числе 65.0 млн. человек, или 91.2% экономически активного населения, были заняты в экономике и 6.3 млн. человек (8.8%) не имели занятия, но активно его искали и, в соответствии с методологией Международной организации труда, квалифицировались как безработные. В органах государственной службы занятости зарегистрировано в качестве безработных 1.1 млн. человек, или 1.5% экономически активного населения. К концу ноября 2001 г. в органах государственной службы занятости состояло на учете 1.3 млн. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1.1 млн. человек имели статус безработного. В ноябре 2001 г. получили статус безработного 237.0 тыс. человек (на 39.7 тыс. человек, или на 20.1%, больше, чем в ноябре 2000 г.). Размеры трудоустройства безработных в ноябре 2001 г. были на 9.3 тыс. человек, или на 11.5%, больше, чем в ноябре 2000 г., и составили 89.8 тыс. человек.
| 2000 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | ||
| III квартал | III квартал | III квартал | Ноябрь | Ноябрь | Октябрь | Ноябрь | ||
| Численность занятого в экономике населения | 64.6 | 65.1 | 65.1 | 65.2 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.0 |
| Получили статус безработного | 1.070 | 1.421 | 0.981 | 1.006 | 1.262 | 1.000 | 1.011 | 1.065 |
| Получают пособия по безработице | 0.917 | 1.244 | 0.835 | 0.877 | 1.088 | 0.871 | 0.888 | 0.945 |
Вверх
© 2002 Веди