|
Справочная система сервера |
Статистическая база данных |
Экспресс-анализ |
Периодические издания |
Специальные материалы |
Архивы |
АЛ «Веди»
Индекс промышленного производства в январе 2005 г. по сравнению с январем 2004 г. составил 102.1%, по сравнению с декабрем 2004 г. — 85.1%. Индекс производства по добыче полезных ископаемых в январе 2005 г. по сравнению с январем 2004 г. составил 103.2%, с декабрем 2004 г. — 98.1%. Индекс производства по виду деятельности "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" в январе 2005 г. по сравнению с январем 2004 г. составил 103.8%, по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических" — 98.7%, по сравнению с декабрем 2004 г. — 99.3 и 88.4% соответственно. Индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства" в январе 2005 г. по сравнению с январем 2004 г. составил 102.3%, с декабрем 2004 г. — 76.4%. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в январе 2005 г. по сравнению с январем 2004 г. составил 102.2%, с декабрем 2004 г. — 74.9%. Индекс текстильного и швейного производства в январе 2005 г. по сравнению с январем 2004 г. составил 93.6%, с декабрем 2004 г. — 79.2%. Индекс производства кожи, изделий из кожи и производства обуви в январе 2005 г. по сравнению с январем 2004 г. составил 90.4%, с декабрем 2004 г. — 71.7%. Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в январе 2005 г. по сравнению с январем 2004 г. составил 107.6%, с декабрем 2004 г. — 85.8%. Индекс целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности в январе 2005 г. по сравнению с январем 2004 г. составил 99.8%, с декабрем 2004 г. — 87.0%. Индекс производства кокса и нефтепродуктов в январе 2005 г. по сравнению с январем 2004 г. составил 110.7%, с декабрем 2004 г. — 99.6%. Индекс химического производства в январе 2005 г. по сравнению с январем 2004 г. составил 104.2%, с декабрем 2004 г. — 97.0%. Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий в январе 2005 г. по сравнению с январем 2004 г. составил 83.5%, с декабрем 2004 г. — 74.7%. Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в январе 2005 г. по сравнению с январем 2004 г. составил 103.7%, с декабрем 2004 г. — 84.6%. Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в январе 2005 г. по сравнению с январем 2004 г. составил 102.5%, с декабрем 2004 г. — 94.7%. Доля кислородно-конверторной стали и электростали в общем объеме выплавки стали возросла с 77.9% в январе 2004 г. до 80.0% в январе 2005 г., годной литой заготовки, получаемой с машин непрерывного литья, — с 59.4 до 65.1% соответственно. Индекс производства машин и оборудования в январе 2005 г. по сравнению с январем 2004 г. составил 103.5%, с декабрем 2004 г. — 46.1%. Индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования в январе 2005 г. по сравнению с январем 2004 г. составил 112.1%, с декабрем 2004 г. — 82.1%. Индекс производства транспортных средств и оборудования в январе 2005 г. по сравнению с январем 2004 г. составил 91.5%, с декабрем 2004 г. — 64.3%. Индекс производства по прочим обрабатывающим производствам в январе 2005 г. по сравнению с январем 2004 г. составил 101.2%, с декабрем 2004 г. — 81.4%. Индекс производства по виду деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в январе 2005 г. по сравнению с январем 2004 г. составил 99.6%, с декабрем 2004 г. — 100.0%. Доля электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями, в общей выработке электроэнергии возросла с 14.3% в январе 2004 г. до 16.1% в январе 2005 г.; тепловыми электростанциями — уменьшилась соответственно с 69.8 до 68.8%, атомными электростанциями — с 15.8 до 15.1%. Выработка электроэнергии на геотермальных электростанциях увеличилась на 15.0%, однако доля ее в общем производстве электроэнергии незначительна. В 2004 г. ресурсы природного топлива (нефти, включая газовый конденсат, естественного газа и угля) составили 1710.1 млн. тонн условного топлива, что выше уровня 2003 г. на 67.7 млн. тонн, или на 4.1%. В составе ресурсов 41.1% приходилось на нефть, 45.5% — на газ естественный и 13.4% — на уголь. Топливно-энергетические ресурсы в 2004 г. составили: 930.7 млрд. кВт · час электроэнергии (на 1.6% больше, чем в 2003 г.), 676.4 млрд. куб. метров естественного газа (на 2.0% больше), 491.8 млн. тонн нефти, включая газовый конденсат (на 7.7% больше), 341.8 млн. тонн угля (на 0.8% больше). В 2004 г. на внутреннем рынке использовано 41.8% нефти, экспортировано — 52.3%; газа (с учетом закачки в подземные хранилища) — 70.4 и 29.6% соответственно; угля — 67.3 и 21.2%. В запасах сосредоточено 5.9% ресурсов нефти и 11.5% угля. Индексы промышленного производства по видам деятельности, в % к предыдущему периоду
Индексы оптовых цен производителей по промышленности в целом, отдельным отраслям и подотраслям,
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 г. | 2005 г. | ||||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ* | 104.0 | 103.4 | 101.3 | 102.1 | 102.1 | 102.8 | 101.2 | 101.8 | 103.1 | 101.8 | 102.0 | 100.1 | 99.8 |
| Добыча полезных ископаемых | 113.3 | 104.5 | 101.2 | 103.7 | 102.4 | 105.7 | 102.9 | 103.9 | 105.0 | 103.6 | 104.5 | 100.8 | 92.1 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 104.5 | 106.4 | 100.2 | 100.2 | 100.6 | 100.1 | 100.1 | 100.2 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 104.9 |
| Обрабатывающие производства | 101.1 | 102.3 | 101.6 | 102.1 | 102.3 | 102.4 | 100.7 | 101.4 | 103.1 | 101.4 | 101.5 | 99.8 | 100.9 |
| Отдельные виды обрабатывающих производств: | |||||||||||||
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 101.6 | 101.6 | 101.2 | 101.4 | 100.8 | 100.2 | 100.4 | 100.4 | 100.5 | 100.9 | 101.0 | 100.6 | 100.7 |
| Текстильное и швейное производство | 101.8 | 102.6 | 100.2 | 100.7 | 100.0 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 100.5 | 100.3 | 100.9 | 100.8 | 100.8 |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 102.1 | 100.3 | 100.4 | 99.9 | 100.5 | 102.2 | 100.5 | 100.2 | 100.4 | 100.7 | 100.2 | 100.8 | 101.0 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | 101.3 | 101.6 | 101.0 | 100.6 | 100.1 | 100.7 | 100.3 | 100.7 | 100.2 | 100.9 | 101.3 | 101.7 | 101.9 |
| Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.8 | 100.6 | 100.4 | 101.0 | 100.9 | 101.1 | 100.4 | 100.0 | 99.6 | 101.5 |
| Производство кокса, нефтепродуктов | 95.8 | 99.5 | 103.5 | 107.6 | 110.6 | 111.4 | 99.8 | 101.9 | 114.3 | 102.2 | 102.9 | 96.3 | 91.7 |
| Химическое производство | 102.9 | 103.6 | 101.4 | 101.2 | 100.4 | 100.6 | 101.3 | 101.6 | 102.2 | 102.4 | 103.2 | 101.4 | 101.6 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 100.8 | 99.9 | 100.0 | 100.2 | 100.5 | 100.4 | 100.8 | 100.2 | 101.2 | 100.6 | 103.1 | 100.1 | 102.4 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 101.5 | 102.9 | 100.8 | 102.9 | 101.9 | 101.8 | 100.9 | 100.6 | 100.6 | 100.3 | 100.5 | 100.3 | 100.8 |
| Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 102.5 | 104.4 | 104.5 | 110.0 | 104.4 | 102.2 | 99.9 | 101.0 | 99.9 | 102.4 | 101.8 | 99.6 | 101.3 |
| Производство машин и оборудования | 102.1 | 101.0 | 101.0 | 101.4 | 102.0 | 101.3 | 101.2 | 100.8 | 100.9 | 100.5 | 100.9 | 100.5 | 102.4 |
| Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 101.7 | 102.7 | 102.0 | 101.1 | 100.5 | 100.7 | 99.8 | 100.4 | 100.5 | 100.1 | 101.3 | 100.2 | 101.2 |
| Производство транспортных средств и оборудования | 102.3 | 104.3 | 101.9 | 101.0 | 101.1 | 100.8 | 101.3 | 102.6 | 100.3 | 102.0 | 100.6 | 100.9 | 101.9 |
| Прочие производства | 102.1 | 102.6 | 101.2 | 100.8 | 99.4 | 100.1 | 99.8 | 100.7 | 100.9 | 102.0 | 99.4 | 100.7 | 101.2 |
| 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |||
| IV квартал | IV квартал | III квартал | IV квартал | Январь | Январь | Декабрь | Январь | |
| Нефть | ||||||||
| рублей за тонну | 1542 | – | – | – | 1903 | 1997 | 3426 | 2943 |
| в % к предыдущему периоду | 94.8 | 102.0 | 122.1 | 101.0 | 94.5 | 106.0 | 100.3 | 86.1 |
| Уголь | ||||||||
| рублей за тонну | 224 | – | – | – | 242 | 227 | 359 | 397 |
| в % к предыдущему периоду | 101.5 | 103.2 | 103.4 | 101.8 | 99.1 | 100.4 | 101.7 | 103.1 |
| Газ естественный | ||||||||
| рублей за тыс. куб. м | 147 | – | – | – | 192 | 250 | 290 | 309 |
| в % к предыдущему периоду | 99.3 | 95.8 | 100.1 | 69.8 | 101.7 | 167.0 | 101.3 | 111.9 |
| Бензин автомобильный | ||||||||
| рублей за тонну | 4705 | – | – | – | 5315 | 6747 | 9244 | 7168 |
| в % к предыдущему периоду | 94.0 | 91.9 | 111.9 | 107.1 | 97.7 | 97.9 | 93.3 | 81.7 |
| Топливо дизельное | ||||||||
| рублей за тонну | 5020 | – | – | – | 4979 | 6391 | 10110 | 9615 |
| в % к предыдущему периоду | 88.2 | 97.1 | 113.1 | 98.7 | 100.7 | 99.0 | 100.7 | 94.5 |
| Мазут топочный | ||||||||
| рублей за тонну | 1721 | – | – | – | 2074 | 1894 | 1927 | 1624 |
| в % к предыдущему периоду | 84.3 | 84.7 | 141.4 | 73.4 | 100.6 | 88.3 | 83.9 | 84.0 |
| * — Цены приведены по выборочному кругу предприятий в среднем за период. | ||||||||
| 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |||
| IV квартал | IV квартал | III квартал | IV квартал | Январь | Январь | Декабрь | Январь | |
| Электроэнергия, млрд. кВт · час | 258 | 254 | 200 | 259 | 92.0 | 91.3 | 94.0 | 91.4 |
| Нефть, млн. тонн | 96.5 | 107 | 114 | 113 | 32.7 | 36.0 | 38.0 | 37.7 |
| Газ естественный, млрд. куб. м | 162 | 167 | 144 | 167 | 56.9 | 58.0 | 58.1 | 58.7 |
| Уголь, млн. тонн | 74.3 | 75.9 | 64.6 | 76.9 | 25.0 | 24.8 | 26.5 | 25.0 |
| 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |||
| IV квартал | IV квартал | III квартал | IV квартал | Январь | Январь | Декабрь | Январь | |
| Чугун | 11807 | 12226 | 12669 | 12852 | 4040 | 4237 | 4356 | 4323 |
| Сталь | 15224 | 15865 | 16762 | 16583 | 5138 | 5405 | 5607 | 5590 |
| Прокат готовый черных металлов | 12254 | 12894 | 13796 | 13804 | 4165 | 4368 | 4636 | 4690 |
| Трубы стальные | 1340 | 1560 | 1550 | 1362 | 420 | 479 | 441 | 433 |
| 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |||
| IV квартал | IV квартал | III квартал | IV квартал | Январь | Январь | Декабрь | Январь | |
| Сода каустическая | 298 | 292 | 295 | 313 | 93.6 | 97.2 | 109.0 | 107.0 |
| Удобрения минеральные (в пересчете на 100% питательных веществ) |
3252 | 3629 | 3819 | 4003 | 1132 | 1354 | 1439 | 1469 |
| Волокна и нити химические | 44.7 | 48.6 | 43.1 | 44.4 | 15.1 | 15.6 | 15.0 | 13.9 |
| Синтетические смолы и пластические массы | 791 | 864 | 755 | 853 | 253 | 284 | 281 | 277 |
| 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |||
| IV квартал | IV квартал | III квартал | IV квартал | Январь | Январь | Декабрь | Январь | |
| Вагоны грузовые | 3.454 | 8.521 | 8.484 | 8.774 | 1.764 | 2.369 | 3.146 | 2.824 |
| Вагоны пассажирские | 0.237 | 0.292 | 0.299 | 0.346 | 0.076 | 0.073 | 0.138 | 0.071 |
| Станки металлорежущие | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
| Кузнечно-прессовые машины | 0.273 | 0.535 | 0.292 | 0.441 | 0.046 | 0.129 | 0.165 | 0.046 |
| Автомобили грузовые | 47.7 | 51.9 | 54.5 | 45.2 | 12.6 | 14.9 | 15.0 | 9.0 |
| Автомобили легковые | 195 | 267 | 303 | 271 | 53.4 | 78.1 | 89.9 | 64.3 |
| Автобусы | 18.065 | 21.090 | 21.657 | 17.861 | 5.557 | 5.180 | 5.701 | 3.198 |
| Тракторы | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | – |
| Зерноуборочные комбайны | 1.142 | 1.033 | 2.271 | 2.218 | 0.111 | 0.180 | 0.588 | 0.428 |
| Бульдозеры | 0.493 | 0.353 | 0.527 | 0.497 | 0.160 | 0.091 | 0.161 | 0.072 |
| 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |||
| IV квартал | IV квартал | III квартал | IV квартал | Январь | Январь | Декабрь | Январь | |
| Холодильники и морозильники | 452 | 602 | 790 | 591 | 143 | 148 | 176 | 156 |
| Машины стиральные | 432 | 364 | 375 | 419 | 136 | 103 | 136 | 106 |
| Телевизоры | 694 | 788 | 1008 | 1539 | 219 | 378 | 561 | 486 |
| Швейные машины | 6.5 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| Велосипеды (без детских) | 92.5 | 46.6 | 66.0 | 48.8 | 43.2 | 28.5 | 21.9 | 6.8 |
| 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |||
| IV квартал | IV квартал | III квартал | IV квартал | Январь | Январь | Декабрь | Январь | |
| Деловая древесина, млн. куб. м | 20.8 | 23.3 | 18.3 | 20.9 | 8.8 | 8.3 | 9.6 | 8.1 |
| Пиломатериалы, млн. куб. м | 4.4 | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.5 |
| Древесно-стружечные плиты, тыс. усл. куб. м | 781 | 898 | 912 | 991 | 245 | 296 | 336 | 312 |
| Бумага, тыс. тонн | 902 | 965 | 975 | 992 | 286 | 323 | 338 | 336 |
| 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |||
| IV квартал | IV квартал | III квартал | IV квартал | Январь | Январь | Декабрь | Январь | |
| Цемент, млн. тонн | 8.4 | 9.5 | 14.7 | 10.4 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 2.2 |
| Сборные железобетонные конструкции и изделия, млн. куб. м |
4.9 | 5.5 | 6.0 | 5.7 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.4 |
| Кирпич строительный, млрд. шт. усл. кирпича | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 |
| Стекло оконное, млн. кв. м | 8.9 | 8.6 | 8.0 | 8.4 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.4 |
| 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |||
| IV квартал | IV квартал | III квартал | IV квартал | Январь | Январь | Декабрь | Январь | |
| Ткани всех видов – всего, млн. кв. м | 733 | 785 | 659 | 734 | 221 | 217 | 244 | 193 |
| Чулочно-носочные изделия, млн. пар | 68.6 | 59.5 | 59.4 | 54.7 | 17.1 | 16.2 | 16.1 | 12.9 |
| Трикотажные изделия, млн. шт. | 33.5 | 31.9 | 29.1 | 30.0 | 11.3 | 8.7 | 10.3 | 7.1 |
| Обувь, млн. пар | 10.6 | 12.9 | 11.5 | 12.6 | 3.5 | 3.1 | 4.4 | 3.0 |
| 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |||
| IV квартал | IV квартал | III квартал | IV квартал | Январь | Январь | Декабрь | Январь | |
| Масло растительное | 512 | 598 | 329 | 596 | 153 | 176 | 213 | 172 |
| Сахар-песок | 1722 | 1907 | 1247 | 1903 | 256 | 248 | 333 | 280 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 2101 | 2095 | 2078 | 2045 | 670 | 643 | 681 | 620 |
| Водка и ликеро-водочные изделия (млн. дкл) | 43.7 | 40.8 | 31.5 | 41.1 | 9.5 | 9.5 | 15.6 | 7.9 |
| Мясо, включая субпродукты 1-й категории | 402 | 471 | 437 | 463 | 122 | 132 | 156 | 128 |
| Цельномолочная продукция в пересчете на молоко | 1922 | 2097 | 2206 | 2182 | 666 | 693 | 742 | 703 |
| Масло животное | 49.0 | 56.1 | 89.1 | 56.3 | 15.5 | 15.0 | 18.2 | 14.9 |
| Товарная пищевая рыбная продукция, включая рыбные консервы |
778 | 811 | 775 | 777 | 141 | 43.1 | 253 | 124 |
| Мука | 3018 | 3199 | 2569 | 3079 | 848 | 836 | 997 | 755 |
| Крупа | 271 | 296 | 173 | 292 | 65.6 | 68.2 | 94.7 | 68.3 |
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех сельхозпроизводителей в январе 2005 г. в действующих ценах, по расчетам, составил 45.8 млрд. руб., в январе 2004 г. — 39.6 млрд. руб.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в январе 2005 г. по сравнению с январем 2004 г. составил 99.5%, с декабрем 2004 г. — 92.3%.
| 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |||
| IV квартал | IV квартал | III квартал | IV квартал | Январь | Январь | Декабрь | Январь | |
| Скот и птица на убой в живой массе, млн. т | 2.90 | 3.02 | 1.59 | 2.92 | 0.515 | 0.532 | 1.128 | 0.525 |
| Валовой надой молока, млн. т | 6.07 | 6.05 | 9.91 | 5.89 | 1.963 | 1.902 | 1.827 | 1.860 |
| Производство куриных яиц, млрд. шт. | 8.24 | 8.25 | 9.50 | 8.12 | 2.867 | 2.796 | 2.751 | 2.835 |
| 01/01/02 | 01/02/02 | 01/01/03 | 01/02/03 | 01/01/04 | 01/02/04 | 01/01/05 | 01/02/05 | |
| Крупный рогатый скот | 26.9 | 27.8 | – | 26.6 | 25.0 | 24.9 | 23.1 | 23.1 |
| в том числе коровы | 12.3 | 12.6 | 26.6 | 11.8 | 11.1 | 11.1 | 10.3 | 10.3 |
| Свиньи | 15.9 | 15.8 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 14.2 | 14.1 |
| Овцы и козы | 14.8 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 16.2 | 16.2 | 17.0 | 16.9 |
К 1 февраля 2005 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составило 23.1 млн. голов (на 6.8% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров — 10.3 млн. (на 6.3% меньше), свиней — 14.1 млн. (на 11.1% меньше), овец и коз — 16.9 млн. голов (на 1.6% больше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 44.0% поголовья крупного рогатого скота, 46.4% свиней, 57.0% овец и коз (к началу февраля 2004 г. — соответственно 42.5, 45.1 и 58.7%). В сельскохозяйственных организациях к началу февраля 2005 г. по сравнению с соответствующей датой 2004 г. поголовье крупного рогатого скота сократилось на 9.9%, коров — на 8.4%, свиней — на 13.2%, овец и коз — на 3.8%.
В январе 2005 г. в хозяйствах всех категорий по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, по расчетам, сократилось производство скота и птицы на убой (в живом весе) и молока, производство яиц — увеличилось. В сельскохозяйственных организациях в январе 2005 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшилось на 1.0% (в январе 2004 г. по сравнению с январем 2003 г. — выросло на 3.3%), молока — на 2.9% (снизилось на 4.6%), яиц — увеличилось на 1.4% (уменьшилось на 2.9%).
Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях в январе 2005 г. составили 217 килограммов против 204 килограммов в январе 2004 г., яйценоскость кур-несушек — 25 штук яиц против 24 штук год назад.
В январе 2005 г. в структуре производства скота и птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями отмечалось увеличение удельного веса птицы по сравнению с январем 2004 г. В январе 2005 г. рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) имел место в сельскохозяйственных организациях 29 регионов России, молока — 26 регионов, на долю которых приходилось соответственно 44.6 и 33.7% общего объема их производства.
К началу февраля текущего года обеспеченность скота кормами в расчете на 1 условную голову скота в сельхозорганизациях была выше на 5.3%, чем на соответствующую дату прошлого года.
В январе 2005 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возросла продажа сельхозорганизациями молока; зерна, скота и птицы (в живом весе), яиц — снизилась.
В 2004 г., по расчетам, возросла продажа всеми сельхозпроизводителями зерна, картофеля и овощей; основных продуктов животноводства — снизилась. В прошедшем году ими было реализовано 43.1 млн. тонн зерна (103.4% к уровню 2003 г.), картофеля — 4.8 млн. тонн (104.3%), овощей — 3.1 млн. тонн (102.1%), скота и птицы — 5.0 млн. тонн (96.7%), молока — 16.2 млн. тонн (95.0%), яиц — 25.0 млрд. штук (97.8%).
В сельхозорганизациях в прошедшем году отмечался рост реализации зерна, снизилась реализация скота и птицы (в живом весе), молока и яиц.
Вверх
© 2005 "Веди"