![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Справочная система сервера
Статистическая база данных
Экспресс-анализ
Периодические издания
Специальные материалы
Архив
АЛ "Веди"![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| назад |
![]() |
1. Макроэкономические тенденции
Особенностью текущей экономической ситуации является ее переходный характер. Факторы, которые в первом полугодии 1999 г. обеспечивали подъем, утратили свою силу либо изменили вектор действия. Однако им на смену пришли новые источники оживления производства, связанные с расширением конечного спроса - прежде всего рост реальных доходов и потребления населения. Пока еще неясно, насколько отечественная промышленность сможет реализовать появившиеся возможности, выдержав конкуренцию с импортом.
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | в том числе декабрь | |
| Промышленность – всего | 102.0 | 100.7 | 100.1 | 100.3 | 100.2 |
| в том числе без учета дооценки неформальной деятельности | 102.6 | 101.4 | 100.1 | 99.7 | 99.7 |
| Энергосырьевые отрасли* | 102.0 | 100.8 | 100.5 | 99.1 | 97.9 |
| Kонечные отрасли** | 103.3 | 102.5 | 99.4 | 100.5 | 102.5 |
| * - Электроэнергетика,
топливная промышленность, черная и цветная металлургия, химическая промышленность,
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, промышленность
строительных материалов ** - Машиностроение, легкая и пищевая промышленность |
|||||
Характер экономической конъюнктуры в конце 1999 г. и начале 2000 г. свидетельствует о сохранении общей тенденции к стагнации промышленного производства, возникшей с июля прошлого года. В декабре уровень валового выпуска промышленной продукции с учетом сезонных колебаний остался практически неизменным по сравнению с предшествующим месяцем.
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | в том числе декабрь | |
| Выпуск продукции | 51.3 | 54.2 | 54.9 | 53 | 52.5 |
| Спрос на продукцию | 51.2 | 53.2 | 53.5 | 52.5 | 52 |
| Обеспеченность собственными средствами | 43.2 | 47 | 48.3 | 47.2 | 46.6 |
| Общая оценка экономической ситуации | 38.7 | 44.1 | 45 | 44.7 | 45 |
| * - По данным опросов Центра экономической конъюнктуры (ЦЭK). Здесь в качестве опросных индикаторов используется диффузный индекс, равный доле предприятий, отметивших рост данного показателя, плюс половине доли предприятий, отметивших его неизменность | |||||
В большинстве энергосырьевых отраслей преобладают либо стабилизация, либо незначительное снижение выпуска продукции. Исключением стала электроэнергетика, где значительное сокращение производства (-10.5%, сезонность устранена) объясняется, в основном, благоприятными погодными условиями.
В Р П П П С П 2. Инфляция и тенденции в денежной сфере
Изменение потребительских цен в декабре 1999 г. соответствовало тенденциям, сложившимся с середины года, - индекс цен составил 101.3%. Годовой индекс потребительских цен достиг 136.5%, что ниже прогнозов, существовавших еще в середине года.
В В Т
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Ноябрь | Декабрь | |
| Индексы инфляции (в среднем за месяц) | ||||||
| индекс потребительских цен | 105.1 | 102.4 | 101.8 | 101.3 | 101.2 | 101.3 |
| индекс цен производителей промышленной продукции | 105.4 | 103.7 | 104.5 | 103.9 | 103.9 | 102.2 |
| Продукция промышленности | ||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 98.4 | 105 | 116.3 | 111.4 | 112.9 | 111.1 |
| в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена)* | 102.6 | 101.4 | 100.1 | 99.7 | 101.5 | 99.7 |
| Оборот розничной торговли | ||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 84.9 | 86.7 | 86.5 | 100.6 | 100 | 103.4 |
| в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 99.9 | 100 | 100.1 | 101.1 | 101.6 | 100.7 |
| Инвестиции в основной капитал | ||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 98.8 | 99.1 | 101 | 101.2 | 99.5 | 100.3 |
| в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 100.4 | 100.4 | 101.5 | 97.9 | 94.6 | 99.1 |
| Реальные располагаемые доходы населения | ||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 72.8 | 76.0 | 82.6 | 102.2 | 99.9 | 110.4 |
| в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 99.4 | 99.0 | 100.6 | 104.4 | 101.1 | 108.3 |
| Экспорт | ||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 84.8 | 89.8 | 104.4 | 114.9 | 125.4 | 109.3** |
| в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 101.3 | 93.4 | 107.1 | 101.6 | 103.9 | 98** |
| Импорт | ||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 51.4 | 57.1 | 73.0 | 121.1 | 122.8 | 119.4** |
| в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 106 | 98.1 | 101.2 | 100.8 | 98.8 | 101.8** |
| * – Показатель рассчитывался
на основе отраслевых индексов, взятых с весами отраслевых объемов производства
за предшествующий месяц, в текущих ценах ** – Оценка |
||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Индексы инфляции (в среднем за месяц) | ||||||||||||
| Индекс потребительских цен, % | 108.4 | 104.1 | 102.8 | 103 | 102.2 | 101.9 | 102.8 | 101.2 | 101.5 | 101.4 | 101.2 | 101.3 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции, % | 106.8 | 105.6 | 103.9 | 103.7 | 103.6 | 103.7 | 103.1 | 104.6 | 105.9 | 105.5 | 103.9 | 102.2 |
| Широкая денежная база, млрд. руб.* | 230 | 238 | 242 | 262 | 292 | 311 | 313 | 312 | 316 | 330 | 331 | 376 |
| в % к предыдущему периоду | 95.8 | 103.5 | 101.7 | 108.3 | 111.5 | 106.5 | 100.6 | 99.7 | 101.3 | 104.4 | 100.3 | 113.6 |
| Денежная масса (М2), млрд. руб. | 444.2 | 463.9 | 473.8 | 509.6 | 542.4 | 567.7 | 583.2 | 590.8 | 597.4 | 625.1 | 629.5** | 692.8** |
| в % к предыдущему периоду | 99.1 | 104.4 | 102.1 | 107.6 | 106.4 | 104.7 | 102.7 | 101.3 | 101.1 | 104.6 | 100.7 | 110.1 |
| Валютный курс, руб./долл. | 22.6 | 22.9 | 24.2 | 24.2 | 24.4 | 24.2 | 24.2 | 24.8 | 25.1 | 26.1 | 26.4 | 27 |
| в % к предыдущему периоду | 109.4 | 101.2 | 105.8 | 100.2 | 100.9 | 99.1 | 99.9 | 102.5 | 101.1 | 103.9 | 101.4 | 102.2 |
| монетарный уровень валютного курса, руб./долл. | 19.8 | 20.8 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.3 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 28.8 | 30.1 |
| Просроченная кредиторская задолженность, млрд. руб. | 1241 | 1281 | 1322 | 1359 | 1366 | 1388 | 1405 | 1427 | 1417 | 1435 | 1416 | н.д. |
| в % к предыдущему периоду | 100.9 | 103.1 | 103.2 | 102.8 | 100.5 | 101.6 | 101.2 | 101.6 | 99.3 | 101.3 | 98.7 | н.д. |
| Просроченная задолженность предприятий и организаций по заработной плате, млрд. руб.** | 56.7 | 53.6 | 50.7 | 47.8 | 46.5 | 44.4 | 44.2 | 42.4 | 41.0 | 39.8 | 38.5 | 33.6 |
| в % к предыдущему периоду | 99.5 | 94.7 | 94.6 | 94.3 | 97.2 | 95.4 | 99.5 | 96 | 96.6 | 97.1 | 96.9 | 87.2 |
| * - Включает в себя наличные
деньги, рублевые средства на резервных и корреспондентских счетах банков
в Банке России ** - Без задолженности из-за недофинансированния из бюджетов всех уровней |
||||||||||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Ноябрь | Декабрь | |
| Электроэнергетика | ||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 98.2 | 100.2 | 106.2 | 99.1 | 102.0 | 95.7 |
| в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 101.8 | 99.6 | 100.3 | 96.9 | 104.6 | 89.5 |
| Топливная промышленность | ||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 98.5 | 102.8 | 104.4 | 103.5 | 104.2 | 102.3 |
| в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 99.8 | 100.7 | 100.3 | 100 | 99.9 | 99.6 |
| Черная металлургия | ||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 96.2 | 107.7 | 127.1 | 127.9 | 137.7 | 117.8 |
| в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 100.3 | 104.5 | 101.2 | 99.5 | 100.5 | 98.3 |
| Цветная металлургия | ||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 94.7 | 110.6 | 114.4 | 108.3 | 110.1 | 104.8 |
| в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 102.9 | 97.7 | 100.1 | 100.8 | 98.6 | 101.6 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | ||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 104.2 | 118.6 | 134.7 | 123.9 | 124.8 | 121.9 |
| в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 103.8 | 103.0 | 101.3 | 98.6 | 98.6 | 99.3 |
| Машиностроение | ||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 101 | 109.9 | 131.2 | 122.6 | 122.8 | 123.9 |
| в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 102.9 | 102.2 | 101.0 | 101.1 | 105.6 | 105.5 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | ||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 106.3 | 110.8 | 125.6 | 123.9 | 128.4 | 114.1 |
| в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 105.9 | 100.7 | 100.7 | 97.3 | 93.8 | 98.1 |
| Промышленность строительных материалов | ||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 104.1 | 107.8 | 112.5 | 108.1 | 109.3 | 105.9 |
| в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 103.4 | 101.2 | 98.7 | 98.7 | 100 | 99.5 |
| Легкая промышленность | ||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 83 | 108.8 | 143.8 | 147.8 | 155.2 | 143.0 |
| в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 109.8 | 104.5 | 101 | 97.2 | 109.3 | 91.5 |
| Пищевая промышленность | ||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 97.1 | 110.2 | 119.1 | 109.8 | 109.4 | 108.9 |
| в среднем за месяц к предшествующему месяцу (сезонность устранена) | 102.8 | 102.1 | 98 | 100 | 102.7 | 99.9 |
| 1998 г. (отчет) | 1999 г. (отчет) | 2000 г. | ||||
| инерционный тренд | инфляционный вариант | вариант конъюнктурного оживления | ||||
| Валовой внутренний продукт, млрд. руб. | 2685 | 4497 | 5932 | 5858 | ||
| к предшествующему году, % | 95.4 | 102,4 | 102-103.2 | 101.8 | 103.5 | |
| индекс-дефлятор, % | 111 | 164 | 129.6 | 125.8 | ||
| Продукция промышленности, млрд. руб. | 1681 | 2995 | 4448 | 4401 | ||
| к предшествующему году, % | 94.8 | 108.1 | 102.1 | 101.1 | 103.1 | |
| индекс-дефлятор, % | 113 | 165 | 147 | 143 | ||
| Оборот розничной торговли, млрд. руб. | 1002 | 1723 | 2279 | 2265 | ||
| к предшествующему году, % | 95.6 | 92.3 | 104 | 102.7 | 104.7 | |
| индекс-дефлятор, % | 126 | 186 | 129 | 129 | ||
| Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. | 402 | 599 | 770 | 762 | ||
| к предшествующему году, % | 93 | 101 | 102.2 | 101 | 102.6 | |
| индекс-дефлятор, % | 106 | 147 | 127 | 125 | ||
| Экспорт, млрд. руб. | 74.2 | 73.9 | 78 | 78.5 | 77.7 | |
| к предшествующему году, % | 83.9 | 99.6 | 105.5 | 106.2 | 105.1 | |
| Импорт, млрд. руб. | 59.1 | 41.1 | 43.7 | 42.1 | 43.9 | |
| к предшествующему году, % | 80.3 | 69.5 | 106.4 | 102.5 | 106.8 | |
| Обменный курс рубля, руб./долл. | ||||||
| на конец периода | 20.7 | 27 | 37 | 33 | ||
| в среднем за период | 10 | 25 | 32 | 31 | ||
| темп роста за период, % | 346 | 131 | 137 | 122 | ||
| Индексы цен (декабрь к декабрю), % | ||||||
| потребительские цены | 184 | 137 | 128 | 121 | ||
| цены производителей в промышленности | 123 | 167 | 134 | 122 | ||
Copyright © 2000 VEDI