![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Справочная система сервера
Статистическая база данных
Экспресс-анализ
Периодические издания
Специальные материалы
Архивы
АЛ "Веди"
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ежемесячное издание | №7 июль - август |
О
Основные показатели российских внешних долговых обязательств
по состоянию на 30.07.99
| Инструмент | Дата погашения | Цена покупки, % от номинала |
Доходность, % годовых |
Спрэд относительно US T-bills, базисных пунктов | Изменение цены с 30.06 по 30.07, % от номинала |
| Еврооблигации РФ | 27.11.2001 | 67.00 | 28.52 | 2302 | 12.00 |
| ОВВЗ 4-го транша | 14.05.2003 | 22.00 | 47.94 | 4228 | 11.00 |
| Еврооблигации РФ | 10.06.2003 | 61.00 | 28.35 | 2271 | 13.00 |
| Еврооблигации РФ | 24.07.2005 | 50.00 | 24.90 | 1907 | 8.50 |
| Еврооблигации РФ | 26.06.2007 | 50.00 | 24.32 | 1845 | 7.00 |
| Еврооблигации РФ | 24.07.2018 | 50.00 | 22.04 | 1604 | 8.50 |
| Еврооблигации РФ | 24.06.2028 | 56.00 | 25.04 | 1917 | 10.25 |
| ОВВЗ 5-го транша | 14.05.2008 | 19.00 | 26.86 | 2093 | 9.00 |
| ОВВЗ 6-го транша | 14.05.2006 | 23.00 | 28.73 | 2282 | 9.00 |
| ОВВЗ 7-го транша | 14.05.2011 | 19.00 | 22.15 | 1606 | 7.00 |
| IAN | 02.12.2015 | 16.00 | 42.17 | - | 7.12 |
| Prin | 02.12.2020 | 12.00 | 58.42 | - | 4.50 |
В
О