![]() |
![]() |
| Ежемесячное издание | Содержание номера | №5 май-июнь 2002 г. |
В марте 2002 г. на российском фондовом рынке был зафиксирован 21%-ный прирост сводного стоимостного уровня, выражаемого индексом РТС, который к 29 марта достиг 351 пункта - максимального значения за последние четыре года. Уверенный рост котировок происходил при высокой торговой активности, составившей 175% от уровня предшествующего месяца - 484.4 млн. долл. США (против 277.4 млн. долл. в феврале). Соответствующие индикаторы биржевого рынка составили +15% - до 302 пунктов индекса ММВБ и 125% - до 99 млрд. руб. (3.2 млрд. долл.).
События, оказавшие наибольшее влияние на конъюнктуру российского внебиржевого рынка акций в 2000-2002 гг.
Главным фактором роста котировок акций российских компаний в исследуемом месяце стали высокие экспортные цены на нефть (до более чем 26 долл./барр. по нефти марки Urals), сполна компенсировавшие соответствующий сверхнизкий показатель внутреннего товарного рынка (около 5 долл./барр.). На азарт игроков, оперирующих в секторе нефтяных активов, повлиял характер прогноза, подготовленного авторитетным агентством - Департаментом энергетической информации (ДЭИ) США; прогноз этот предполагает 60%-ный рост спроса на энергоресурсы в мире до 2020 г., при этом отмечается, что основным энергоресурсом останется нефть. Таким образом, ежегодное повышение спроса на нефть оценивается ДЭИ в 2.2% - до 118.6 млн. барр./день в 2020 г. По мнению специалистов Департамента, мировые цены на нефть до 2020 г. будут ежегодно расти на 0.6% (до 42 долл./барр. в номинальном выражении, или до 24.68 долл./барр. в долларовых ценах 2000 года); в 2002 г. прирост цен прогнозируется на уровне 4 долл./барр. (до 25.55 долл./барр.).
Итоги торгов в РТС и доля акций, котируемых в системе,
стоимость которых в апреле 2001 г. - марте 2002 г. повышалась (понижалась)
Помимо позитивных ожиданий, вызванных мировой товарной конъюнктурой (цены на медь и никель, например, в марте повысились соответственно на 4 и 10%), в указанный период надежды инвесторов в российские акции были связаны с таким нетрадиционным фондовым сегментом, как банковский - точнее, с единственным его публичным представителем: Сбербанком РФ.
Зафиксированный в марте 75- и 50-процентный прирост (до 1.845 и 136.3 долл. соответственно) стоимостных индикаторов привилегированных и обыкновенных акций Сбербанка был обеспечен ожиданиями либерализации российской банковской системы и порядка обращения акций Сбербанка в том числе; ожидания же эти были порождены сменой главы Центрального банка РФ. Отставка В. Геращенко и приход в ЦБ РФ С. Игнатьева оказались как нельзя более кстати для фондового сектора Сбербанка РФ: ликвидность акций данного эмитента в феврале практически сходила на нет. В марте же Сбербанк фигурировал в рейтинге компаний, чьи акции наиболее активно торгуются в РТС, на седьмой позиции (около 4% оборота системы); аналитики повышали расчетную капитализацию компании на 50 с лишним процентов и делали в отношении корпоративной политики банка весьма оптимистичные прогнозы.
Вместе с тем главным элементом неопределенности на российском фондовом рынке остается западный инвестор. Только эта группа участников рынка могла подвигнуть, в течение одной лишь торговой сессии (4 марта), сводный уровень цен на более чем 7%-ный скачок, а также изменить котировки отдельных фондовых активов более чем на 1/4 (акции "Сибнефти"). Эта же группа инвесторов в середине месяца нивелировала собственные достижения - неадекватно отреагировав на решение ФРС США от 19 марта оставить учетную ставку без изменения (на уровне 1.75%), заявив, далее, об оценке экономической ситуации в США как посткризисной и пообещав, кроме того, не позднее конца года подтвердить данное мнение повышением указанного финансового параметра. Первоначальное восприятие нерезидентами подобной ситуации оказалось позитивным, доказательством чему явился рост индексов американских фондовых площадок, а затем и котировок российских ценных бумаг. Однако западные операторы, буквально через сутки, кардинальным образом изменили собственное мнение, заострив внимание на последней составляющей приведенного заявления, а именно - о возможности повышения процентных ставок FOMC в дальнейшем. В результате фондовые индексы США обвалились, чем очень разочаровали российских инвесторов: цены акций на отечественном рынке также снизились (-3%, до 340 пунктов индекса РТС, 20 марта).
Динамика нефтегазового МТ-индекса и итоги торгов акциями НК "ЛУКойл" в РТС ![]() |
Динамика электроэнергетического МТ-индекса и итоги торгов акциями РАО "ЕЭС России" в РТС ![]() |
Динамика телекоммуникационного МТ-индекса и итоги торгов акциями РАО "Ростелеком" в РТС ![]() |
Динамика металлургического МТ-индекса и итоги торгов акциями ГМК "Норильский никель" в РТС ![]() |
Итоги торгов акциями НК "Юкос" в РТС ![]() |
Итоги торгов акциями НК "Сибнефть" в РТС ![]() |
Весь последующий период российский фондовый рынок пребывал в ожидании весеннего ценового "ралли". Попытка участников, рассчитывавших "понизить" ценовой уровень рынка в целях формирования более высокого спроса в дальнейшем, окончилась неудачей. Уже по достижении среднерыночным ценовым показателем рынка уровня в 333.3 пункта индекса РТС (-4% по сравнению с максимальным достигнутым уровнем) терпение инвесторов оказалось исчерпанным, и новая волна спроса на ценные бумаги со стороны всех групп инвесторов - российских и иностранных, мелких и крупных, краткосрочных и стратегических - "вознесла" их стоимость на высоту, превышающую рекордные индикаторы четырех прошедших лет (выше 351 пункта индекса РТС, 29 марта).
Сравнительные индикаторы наиболее ликвидных акций
в марте 2002 г.
| Котировки на 29.03.02, долл. | Изменение, % | Спрэд*, % | P/E ratio** | Цена за период с 29.03.01 по 29.03.02, долл. | |||
| за март | с начала года | максимальная | минимальная | ||||
| АвтоВАЗ | 31.50 | 8.60 | 81.53 | 3.68 | 28.65 | 35.10 | 4.15 |
| Астраханьэнерго | 0.01 | -19.16 | -10.00 | 15.61 | 27.71 | 0.02 | 0.00 |
| Аэрофлот | 0.39 | 9.09 | 10.28 | 2.05 | 3.01 | 0.41 | 0.25 |
| Башинформсвязь | 0.08 | 4.58 | 14.29 | 5.59 | -6.15 | 0.10 | 0.04 |
| Башкирэнерго | 0.16 | 14.18 | 67.71 | 3.30 | 10.05 | 0.18 | 0.05 |
| Волгоградэлектросвязь | 1.41 | -6.00 | 52.43 | 2.84 | 5.45 | 1.60 | 0.53 |
| Волгоградэнерго | 0.10 | 0.00 | 36.99 | 5.00 | 1.84 | 0.13 | 0.02 |
| ГАЗ | 33.00 | 13.79 | 32.00 | 5.49 | -15.18 | 40.00 | 11.20 |
| Газпром | 0.77 | 14.82 | 47.76 | 0.05 | -3.15 | 0.79 | 0.32 |
| ГУМ | 1.51 | -2.58 | 9.42 | 12.90 | 5.19 | 1.72 | 0.80 |
| ЕЭС России | 0.15 | 2.11 | -2.71 | -0.27 | 79.91 | 0.18 | 0.08 |
| Заволжский моторный завод | 0.20 | 42.86 | 198.51 | 25.00 | 1.81 | 0.20 | 0.01 |
| Иркутскэлектросвязь | 0.43 | 21.13 | 43.33 | 7.61 | -3.88 | 0.48 | 0.26 |
| Иркутскэнерго | 0.08 | 2.20 | -3.87 | 0.00 | 3.31 | 0.09 | 0.06 |
| KамАЗ | 0.42 | 1.71 | 50.54 | 3.68 | -0.58 | 0.46 | 0.22 |
| Кировэлектросвязь | 11.10 | 0.91 | 52.05 | 14.86 | -12.05 | 12.50 | 5.85 |
| Колэнерго | 0.14 | 8.00 | -5.26 | 10.77 | 4.00 | 0.17 | 0.06 |
| Красноярскэлектросвязь | 3.75 | 32.74 | 82.93 | 4.65 | -25.69 | 3.90 | 1.25 |
| Красный Котельщик | 0.10 | 1.00 | 7.33 | 23.76 | 1.75 | 0.13 | 0.04 |
| Кубаньэлектросвязь | 0.09 | -99.03 | -98.64 | 3.76 | -16.43 | 0.10 | 0.04 |
| Кубаньэнерго | 2.93 | 30.00 | 50.00 | 7.10 | 3.89 | 3.10 | 0.70 |
| Кузбассэнерго | 0.17 | -20.48 | 46.67 | 11.11 | 11.00 | 0.22 | 0.07 |
| Ленсвязь | 10.00 | 0.00 | -9.09 | 25.00 | 2.77 | 13.00 | 6.00 |
| Ленэнерго | 0.47 | 13.71 | 35.92 | 1.05 | 200.37 | 0.49 | 0.15 |
| ЛОМО | 0.07 | 0.00 | -5.59 | 22.96 | -1.08 | 0.08 | 0.04 |
| ЛУКойл | 14.42 | 18.96 | 17.76 | -0.27 | 38.28 | 15.52 | 8.58 |
| Московская ГТС | 7.00 | -1.41 | 16.67 | 2.86 | -11.89 | 7.26 | 3.25 |
| Мосэнерго | 0.04 | 7.53 | 2.79 | 0.00 | -8.83 | 0.05 | 0.03 |
| Нижегородсвязьинформ | 0.23 | 25.00 | 77.87 | 6.67 | -3.90 | 0.25 | 0.07 |
| Нижнекамскнефтехим | 0.14 | -7.57 | 7.25 | 12.46 | 56.93 | 0.17 | 0.01 |
| Нижнетагильский металлургический комбинат | 0.06 | 6.09 | 52.50 | 13.11 | -0.39 | 0.06 | 0.02 |
| Новосибирская ГТС | 1.31 | 3.15 | 40.86 | 6.87 | -13.47 | 1.41 | 0.70 |
| Новосибирская облэлектросвязь | 0.03 | 40.48 | 59.46 | 2.31 | 11.85 | 0.03 | 0.01 |
| Омский НПЗ | 0.08 | 6.85 | 30.00 | 18.75 | -138.68 | 0.09 | 0.05 |
| Оренбургнефть | 4.60 | 0.00 | 91.67 | 20.88 | 0.62 | 4.85 | 0.10 |
| Оренбургэлектросвязь | 7.78 | 65.47 | 72.82 | 17.54 | 50.48 | 6.55 | 1.50 |
| Павловский автобус | 2.60 | -21.21 | -29.73 | 8.20 | -0.75 | 5.00 | 2.74 |
| Пивоваренная компания "Балтика" | 13.00 | -6.81 | 52.09 | 5.66 | 28.94 | 14.50 | 4.29 |
| Приморское морское пароходство | 0.76 | 0.67 | 51.00 | 8.39 | 6.73 | 0.84 | 0.26 |
| Пурнефтегаз | 1.92 | 12.28 | 16.36 | 9.04 | 0.66 | 2.05 | 1.00 |
| Ростелеком | 0.01 | -6.45 | -3.33 | 9.68 | 7.52 | 0.02 | 0.01 |
| Ростовэлектросвязь | 1.21 | 5.71 | 31.89 | 0.00 | -0.61 | 1.29 | 0.45 |
| Ростовэнерго | 0.04 | 6.06 | 27.27 | 10.94 | 11.91 | 0.04 | 0.02 |
| Самаранефтегаз | 0.01 | 4.05 | 37.50 | 18.75 | 1.09 | 0.01 | 0.00 |
| Самарасвязьинформ | 149.06 | 67.65 | 101.33 | 1.04 | 2.19 | 140.64 | 28.95 |
| Самараэнерго | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.50 | 0.00 | |
| Саратовэлектросвязь | 6.60 | 3.12 | 25.71 | 3.57 | -0.49 | 7.00 | 3.00 |
| Сахалинморнефтегаз | 0.36 | 19.56 | 14.56 | -0.10 | 3.64 | 0.39 | 0.20 |
| Сбербанк России | 1.60 | 38.88 | 121.52 | 2.94 | 17.27 | 1.82 | 0.34 |
| Свердловэнерго | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 142.86 | 2.93 | 1.00 | 0.25 |
| Северский трубный завод | 15.30 | -7.27 | 65.41 | 10.13 | -6.09 | 16.55 | 8.00 |
| Северсталь | 67.25 | 19.03 | 53.71 | 1.83 | 4.37 | 72.50 | 33.60 |
| Сибнефть | 2.62 | 4.80 | -9.66 | 15.00 | -1.38 | 3.80 | 2.25 |
| Славнефть-Мегионнефтегаз | 5.50 | 21.95 | 0.00 | 1.60 | 11.52 | 5.50 | 1.60 |
| Ставропольэлектросвязь | 0.17 | 51.33 | 85.87 | 3.36 | 5.08 | 0.17 | 0.05 |
| Сургутнефтегаз | 0.51 | 15.91 | 24.39 | 5.00 | -2.84 | 0.52 | 0.30 |
| Таганрогский металлургический завод | 0.65 | 29.10 | 23.22 | -0.15 | -2.56 | 0.70 | 0.37 |
| Татнефть | 0.21 | 0.00 | 112.29 | 12.85 | 0.34 | 0.10 | |
| Тверьэлектросвязь | 122.00 | -2.40 | 31.89 | 20.83 | -28.12 | 145.00 | 30.00 |
| Тюменьтелеком | 2.00 | 5.26 | 63.93 | 5.00 | 87.86 | 2.35 | 0.38 |
| Уралмаш-Ижора Групп | 5.30 | 12.77 | 39.11 | 1.50 | -8.05 | 5.32 | 2.75 |
| Уралсвязьинформ | 0.01 | -6.85 | 53.49 | 3.01 | -1.79 | 0.02 | 0.01 |
| Уралтелеком | 6.75 | -4.93 | 56.61 | 3.70 | -21.69 | 8.00 | 3.70 |
| Ухтинский НПЗ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | |
| Хантымансийскокртелеком | 1.60 | -13.98 | 23.08 | 30.97 | 138.14 | 2.18 | 0.87 |
| ЦУМ | 0.31 | 3.33 | 10.71 | 19.35 | 9.69 | 0.49 | 0.16 |
| Челябинский трубопрокатный завод | 0.10 | -7.62 | 37.33 | 11.11 | 7.32 | 0.12 | 0.06 |
| Челябэнерго | 0.01 | -4.21 | 65.45 | 10.00 | -0.79 | 0.01 | 0.00 |
| Черногорнефть | 2.50 | -3.85 | 66.67 | 20.37 | -1.26 | 6.25 | 1.50 |
| Электросвязь Московской обл. | 0.30 | -5.31 | 28.94 | 3.85 | 12.52 | 0.37 | 0.11 |
| Электросила | 3.26 | 30.40 | 103.75 | 19.67 | 2.05 | 3.15 | 1.10 |
| ЮКОС | 8.49 | 24.03 | 62.40 | -0.35 | 777.98 | 8.46 | 2.54 |
| Яртелеком | 3.10 | 0.00 | 24.00 | 15.15 | 2.84 | 4.00 | 1.00 |
| * - Отношение разницы между лучшей котировкой
на покупку и лучшей котировкой на продажу к лучшей котировке на покупку
** - Kоэффициент цена/доход на акцию - отношение текущей цены акции к доходу на одну обыкновенную акцию за последний отчетный год или в приведении с учетом последнего года |
|||||||
В конце первого квартала российский фондовый рынок лидировал по темпам роста капитализации в группе восточноевропейских развивающихся рынков и занимал второе, после Индонезии, место в числе растущих сегментов. За первые три месяца нынешнего года S&P/IFCI Index (Russia), рассчитываемый по 13 наиболее ликвидным ценным бумагам, повысился на 32%, в то время как аналогичный "индонезийский" индикатор - на 38%; при этом сводный индекс, рассчитываемый по группе развивающихся рынков Восточной Европы, вырос на 23.4%, а совокупный индекс группы развивающихся - S&P/IFCI Index (Composite), рассчитываемый по 994 бумагам, - продемонстрировал в январе-марте 2002 г. 12.5%-ный прирост.
Изменение S&P/IFCI Indices в марте 2002 г.*
| Рынок (количество акций) | Значение, долл. | Изменение индекса, % | ||
| на конец февраля | на конец марта | за месяц | за год | |
| Regions | ||||
| Composite (994) | 213.28 | 227.58 | 6.7 | 12.5 |
| Composite-Mal (902) | 212.19 | 226.18 | 6.6 | 12.4 |
| Composite-Arg (979) | 213.52 | 228.01 | 6.8 | 12.9 |
| Latin-Arg (158) | 536.65 | 562.57 | 4.8 | 9.7 |
| Latin America (173) | 534.05 | 558.05 | 4.5 | 8.1 |
| Asia-Mal (481) | 118.46 | 126.86 | 7.1 | 16.9 |
| Asia (573) | 122.87 | 131.78 | 7.3 | 16.7 |
| EMEA (248) | 111.64 | 120.16 | 7.6 | 7.1 |
| Europe (110) | 144.97 | 166.40 | 14.8 | 14.4 |
| E. Europe (58) | 88.56 | 102.02 | 15.2 | 23.4 |
| ME & Africa (138) | 55.76 | 56.81 | 1.9 | 1.3 |
| Latin America | ||||
| Argentina (15) | 330.51 | 278.70 | -15.7 | -48.8 |
| Brazil (70) | 335.88 | 332.71 | -0.9 | 4.3 |
| Chile (31) | 459.37 | 480.08 | 4.5 | 0.8 |
| Mexico (46) | 806.92 | 895.14 | 10.9 | 17.6 |
| Peru (11) | 147.34 | 150.33 | 2.0 | 13.8 |
| Asia | ||||
| China (70) | 36.33 | 38.06 | 4.8 | -1.0 |
| India (78) | 68.37 | 68.75 | 0.6 | 7.2 |
| Indonesia (27) | 18.85 | 20.74 | 10.0 | 38.4 |
| Korea (149) | 84.12 | 90.60 | 7.7 | 27.6 |
| Malaysia (92) | 107.37 | 117.10 | 9.1 | 14.6 |
| Philippines (19) | 59.83 | 60.37 | 0.9 | 22.9 |
| Taiwan (98) | 106.49 | 116.35 | 9.3 | 10.7 |
| Thailand (40) | 53.22 | 53.74 | 1.0 | 26.4 |
| Europe | ||||
| Czech Republic (7) | 47.10 | 50.50 | 7.2 | 11.3 |
| Greece (71) | 337.38 | 332.23 | -1.5 | -14.3 |
| Hungary (12) | 225.22 | 232.53 | 3.2 | 11.7 |
| Poland (26) | 483.15 | 480.22 | -0.6 | 3.6 |
| Russia (13) | 100.55 | 123.19 | 22.5 | 32.4 |
| Turkey (52) | 144.70 | 164.20 | 13.5 | -7.1 |
| Mideast/Africa | ||||
| Egypt (15) | 23.73 | 24.89 | 4.9 | 5.0 |
| Israel (46) | 128.16 | 127.69 | -0.4 | -15.8 |
| Morocco (10) | 94.68 | 95.18 | 0.5 | -7.9 |
| South Africa (67) | 137.45 | 141.47 | 2.9 | 12.4 |
| * - По данным агентства Standard&Poor's | ||||
Несмотря на интенсивное повышение цен на российские акции в начале года, эксперты АЛ "Веди" прогнозируют усиление спроса на них в апреле-мае 2002 г. Этому будут благоприятствовать позитивные тенденции на мировых фондовых и товарных рынках (рост мировых фондовых индексов, цен фьючерсных нефтяных контрактов и консолидация доходностей российских еврооблигаций на текущих уровнях), а также традиционные - "сезонные" - факторы. Напомним, что, как правило (за исключением 1998 г., символизирующего известные финансовые обстоятельства), на исследуемом финансовом сегменте в весенне-летний период происходит резкий всплеск инвестиционной активности, в результате которого стоимостный уровень большинства корпоративных ценных бумаг существенно возрастает.
Весеннее "ралли" в 1996-2001 гг. на российском фондовом рынке
| Год | Период | Изменение индекса РТС, % |
Изменение уровня, пунктов индекса РТС (от и до) |
Основной фактор роста |
| 1996 | Март-июль | 142 | 70-169 | Первые президентские выборы в РФ (июнь 1996 г.) |
| 1997 | Апрель-июль | 80 | 291-526 | Повышение привлекательности и расширение ассортимента корпоративных финансовых инструментов |
| 1998 | - | - | - | Мировой и внутренний финансовые кризисы |
| 1999 | Апрель-июнь | 82 | 79-144 | Восстановление фондового рынка после кризиса |
| 2000 | Март | 30 | 164-213 | Вторые президентские выборы в РФ (март 2000 г.) |
| 2001 | Март-июль | 35 | 166-224 | - |
Есть основания полагать, что в нынешнем году на отечественном рынке сложится типичная "сезонная" ситуация. Хотя установившийся высокий стоимостный уровень рынка может воспрепятствовать столь же сильному ценовому "рывку" финансовых инструментов, как это имело место в предыдущие годы. Кроме того, в существенной степени разбалансировать повышательный ценовой тренд могут разнонаправленные движения котировок, формирующиеся под воздействием сезонных факторов (событий, сопровождающих собрания акционеров - в частности, взаимоотношений крупных акционеров и менеджеров компаний с миноритарными владельцами акций).
И все же эксперты АЛ "Веди" ожидают во втором квартале текущего года повторения традиционного весеннего "ралли", в ходе которого будет-таки продемонстрирован уровень в 370-390 пунктов индекса РТС.