Итоги торгов в РТС (с 1995 г.)
RTS Sales (from 1995)
    05.01.98 06.01.98 08.01.98 09.01.98
РАО ЕЭС России United Energy System        
объем торгов ($) turnover($) 12430915 17374857 24719200 28125970
объем торгов (шт) turnover(items) 40050000 54029006 83445000 99100000
средневз.цена($) weight.avg.price($) 0.31033 0.32146 0.29618 0.28384
цена закрытия($) close price ($) 0.3165 0.3105 0.2889 0.2781
лучшая заявка на покупку($) best bid ($) 0.3145 0.3105 0.289 0.279
лучшая заявка на продажу($) best ask($) 0.3154 0.3115 0.29 0.2799
кол-во сделок account 160 264 349 396
РАО ЕЭС России (прив) United Energy System, priv.        
объем торгов ($) turnover($) 500200 1213255 1795015 1647255
объем торгов (шт) turnover(items) 2200000 5295000 8730000 8250000
средневз.цена($) weight.avg.price($) 0.22695 0.22914 0.20545 0.19968
цена закрытия($) close price ($) 0.23 0.224 0.1992 0.198
лучшая заявка на покупку($) best bid ($) 0.2286 0.22 0.1981 0.191
лучшая заявка на продажу($) best ask($) 0.2335 0.225 0.2 0.1985
кол-во сделок account 12 24 38 39